Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Всесвітній індекс благодійності
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Всесвітній індекс благодійності (World Giving Index (WGI)) був складений Charities Aid Foundation на основі даних, зібраних інститутом Ґеллапа, включає 153 країни світу та показує, наскільки активно населення цих країн у сфері благодійності. Charities Aid Foundation стверджує, що WGI є найбільшим дослідженням, що коли-небудь проводилися, що вивчають благодійну поведінку в усьому світі. Перше видання було випущено у вересні 2010, воно показало, що максимальне число пожертвувань роблять народи Нової Зеландії, Австралії та Ірландії. У 2011 рейтинг очолили США. Дослідження показало, що в багатьох країнах щастя відіграє більшу роль в питанні жертвування грошей, ніж багатство.
Всесвітній індекс благодійності за 2010
Чим вище оцінка WGI, тим більше благодійність нації.
# | Країна | % населення, що дало гроші | % населення, що вклало час | % населення, що допомагало незнайомим людям | Добробут, балів (з 10) | Величина WGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралія | 70% | 38% | 64% | 7.3 | 57% |
1 | Нова Зеландія | 68% | 41% | 63% | 7.4 | 57% |
3 | Ірландія | 72% | 35% | 60% | 7.5 | 56% |
3 | Канада | 64% | 35% | 68% | 7.0 | 56% |
5 | Швейцарія | 64% | 35% | 68% | 7.5 | 56% |
5 | США | 64% | 35% | 68% | 7.2 | 56% |
7 | Нідерланди | 64% | 35% | 68% | 7.6 | 56% |
8 | Велика Британія | 64% | 35% | 68% | 5.6 | 56% |
8 | Шрі-Ланка | 58% | 52% | 50% | 4.2 | 53% |
10 | Австрія | 69% | 30% | 58% | 7.2 | 52% |
11 | Лаос | 64% | 32% | 53% | 5.0 | 50% |
11 | Сьєрра-Леоне | 29% | 45% | 75% | 3.0 | 50% |
13 | Мальта | 83% | 21% | 40% | 6.3 | 48% |
14 | Ісландія | 67% | 26% | 47% | 6.9 | 47% |
14 | Туркменістан | 17% | 61% | 62% | 6.6 | 47% |
16 | Гаяна | 36% | 33% | 67% | 6.0 | 45% |
16 | Катар | 64% | 18% | 53% | 6.4 | 45% |
18 | Гонконг | 70% | 13% | 50% | 5.1 | 44% |
18 | Німеччина | 49% | 28% | 56% | 6.7 | 44% |
18 | Данія | 67% | 20% | 45% | 8.0 | 44% |
18 | Гвінея | 28% | 42% | 61% | 4.3 | 44% |
22 | Гватемала | 46% | 33% | 51% | 6.5 | 43% |
22 | Тринідад і Тобаго | 45% | 25% | 60% | 6.7 | 43% |
22 | М'янма | 36% | 40% | 52% | 5.3 | 43% |
25 | Таїланд | 73% | 18% | 36% | 6.9 | 42% |
25 | Кувейт | 41% | 19% | 67% | 6.6 | 42% |
25 | Люксембург | 58% | 28% | 41% | 7.0 | 42% |
25 | Норвегія | 43% | 38% | 45% | 7.6 | 42% |
29 | Ангола | 24% | 39% | 61% | 4.2 | 41% |
29 | Італія | 62% | 16% | 45% | 6.3 | 41% |
29 | Кенія | 30% | 28% | 64% | 4.3 | 41% |
29 | Малаві | 29% | 35% | 58% | 5.1 | 41% |
33 | Марокко | 72% | 4% | 44% | 4.7 | 40% |
33 | Танзанія | 42% | 26% | 51% | 4.4 | 40% |
33 | Центральноафриканська Республіка | 24% | 47% | 48% | 4.4 | 40% |
36 | Нігерія | 29% | 28% | 61% | 5.0 | 39% |
36 | Коста-Рика | 38% | 23% | 55% | 7.6 | 39% |
36 | Ізраїль | 51% | 18% | 47% | 7.3 | 39% |
39 | Судан | 26% | 20% | 69% | 4.3 | 38% |
39 | Сомалі | 35% | 23% | 56% | 5.0 | 38% |
39 | Ліберія | 8% | 30% | 76% | 4.1 | 38% |
39 | Чилі | 48% | 16% | 49% | 6.5 | 38% |
39 | Афганістан | 35% | 23% | 55% | 4.4 | 38% |
39 | Гаїті | 40% | 38% | 35% | 3.8 | 38% |
45 | Фінляндія | 42% | 28% | 42% | 7.7 | 37% |
45 | Швеція | 52% | 12% | 47% | 7.5 | 37% |
45 | Замбія | 55% | 27% | 59% | 4.7 | 37% |
45 | Ліван | 40% | 13% | 57% | 5.2 | 37% |
45 | Гана | 22% | 31% | 57% | 4.2 | 37% |
50 | Кіпр | 42% | 22% | 45% | 6.8 | 36% |
50 | Бельгія | 40% | 24% | 45% | 7.1 | 36% |
50 | Бахрейн | 43% | 18% | 48% | 5.7 | 36% |
50 | Філіппіни | 25% | 36% | 48% | 4.9 | 36% |
50 | ОАЕ | 40% | 14% | 54% | 6.9 | 36% |
50 | Ямайка | 28% | 18% | 61% | 6.2 | 36% |
50 | Колумбія | 24% | 20% | 63% | 6.3 | 36% |
50 | Індонезія | 45% | 27% | 35% | 5.5 | 36% |
50 | Таджикистан | 17% | 42% | 48% | 4.6 | 36% |
59 | Беліз | 28% | 27% | 50% | 6.5 | 35% |
59 | Сирія | 33% | 9% | 62% | 5.0 | 35% |
59 | Узбекистан | 24% | 39% | 41% | 5.3 | 35% |
62 | Пуерто-Рико | 30% | 18% | 55% | 6.6 | 34% |
62 | Гондурас | 35% | 27% | 41% | 6.0 | 34% |
62 | Домініканська Республіка | 25% | 25% | 52% | 4.8 | 34% |
62 | Словенія | 35% | 27% | 40% | 5.8 | 34% |
66 | Панама | 35% | 21% | 43% | 7.0 | 33% |
67 | Мавританія | 27% | 15% | 55% | 4.5 | 32% |
67 | Азербайджан | 22% | 27% | 48% | 4.6 | 32% |
67 | Ботсвана | 15% | 19% | 62% | 5.5 | 32% |
67 | Монголія | 33% | 31% | 32% | 4.5 | 32% |
67 | Мексика | 25% | 20% | 50% | 7.0 | 32% |
72 | Уганда | 13% | 22% | 59% | 4.6 | 31% |
72 | Республіка Китай | 37% | 15% | 41% | 5.5 | 31% |
72 | Болівія | 22% | 20% | 50% | 6.1 | 31% |
72 | Туніс | 19% | 12% | 61% | 5.2 | 31% |
76 | ПАР | 15% | 19% | 57% | 5.2 | 30% |
76 | Малайзія | 32% | 29% | 30% | 5.4 | 30% |
76 | Бразилія | 25% | 15% | 49% | 7.0 | 30% |
76 | Аргентина | 21% | 16% | 52% | 6.4 | 30% |
76 | Нікарагуа | 30% | 16% | 52% | 5.4 | 30% |
81 | Південна Корея | 27% | 22% | 38% | 5.6 | 29% |
81 | Чад | 22% | 27% | 38% | 4.6 | 29% |
81 | Польща | 42% | 9% | 35% | 5.8 | 29% |
81 | Камерун | 18% | 12% | 56% | 4.7 | 29% |
81 | Чехія | 31% | 18% | 37% | 6.5 | 29% |
86 | Іран | 35% | 12% | 38% | 5.1 | 28% |
86 | Джибуті | 20% | 16% | 49% | 4.9 | 28% |
86 | Саудівська Аравія | 27% | 12% | 45% | 6.1 | 28% |
86 | Коморські Острови | 12% | 21% | 51% | 3.5 | 28% |
86 | Намібія | 17% | 17% | 49% | 4.9 | 28% |
91 | Іспанія | 25% | 13% | 44% | 6.2 | 27% |
91 | Північна Македонія | 38% | 9% | 34% | 4.5 | 27% |
91 | Сенегал | 16% | 13% | 52% | 4.3 | 27% |
91 | Зімбабве | 9% | 19% | 53% | 4.1 | 27% |
91 | Перу | 20% | 19% | 42% | 5.5 | 27% |
91 | Малі | 16% | 21% | 44% | 4.1 | 27% |
91 | Франція | 31% | 22% | 28% | 6.3 | 27% |
91 | Сінгапур | 35% | 10% | 35% | 6.1 | 27% |
91 | Республіка Конго | 11% | 18% | 51% | 3.8 | 27% |
100 | Молдова | 17% | 20% | 42% | 5.6 | 26% |
100 | Непал | 22% | 21% | 36% | 4.9 | 26% |
100 | Нігер | 11% | 11% | 57% | 4.3 | 26% |
100 | Уругвай | 20% | 15% | 43% | 6.3 | 26% |
100 | Єгипет | 19% | 6% | 52% | 5.1 | 26% |
100 | Ємен | 17% | 7% | 53% | 4.8 | 26% |
106 | Алжир | 17% | 9% | 50% | 5.6 | 25% |
106 | Парагвай | 31% | 17% | 28% | 5.6 | 25% |
106 | Ефіопія | 24% | 13% | 38% | 4.3 | 25% |
106 | Бенін | 19% | 19% | 37% | 6.3 | 25% |
106 | Білорусь | 11% | 32% | 32% | 5.6 | 25% |
106 | Ірак | 7% | 6% | 61% | 4.8 | 25% |
112 | Словаччина | 29% | 13% | 31% | 5.3 | 24% |
112 | Албанія | 27% | 15% | 31% | 4.6 | 24% |
112 | Венесуела | 19% | 15% | 37% | 7.2 | 24% |
115 | Вірменія | 6% | 12% | 51% | 4.2 | 23% |
115 | Сальвадор | 15% | 12% | 42% | 6.8 | 23% |
115 | Еквадор | 18% | 16% | 35% | 6.0 | 23% |
115 | Латвія | 16% | 18% | 34% | 4.7 | 23% |
119 | Хорватія | 26% | 6% | 34% | 5.8 | 22% |
119 | Японія | 17% | 23% | 25% | 5.8 | 22% |
121 | Естонія | 12% | 15% | 37% | 5.1 | 21% |
121 | Казахстан | 8% | 22% | 34% | 5.4 | 21% |
121 | Киргизстан | 8% | 25% | 31% | 5.1 | 21% |
121 | Косово | 35% | 9% | 20% | 5.5 | 21% |
121 | Угорщина | 22% | 9% | 32% | 4.8 | 21% |
121 | Палестина | 14% | 10% | 39% | 4.5 | 21% |
121 | ДР Конго | 12% | 18% | 32% | 4.2 | 21% |
121 | Боснія і Герцеговина | 29% | 4% | 29% | 4.9 | 21% |
129 | Буркіна-Фасо | 6% | 14% | 41% | 3.8 | 20% |
129 | Мозамбік | 12% | 14% | 35% | 4.7 | 20% |
129 | Того | 8% | 19% | 33% | 2.8 | 20% |
129 | Йорданія | 22% | 4% | 33% | 6.0 | 20% |
129 | Португалія | 15% | 11% | 33% | 5.7 | 20% |
129 | Кот-д'Івуар | 6% | 7% | 45% | 4.2 | 20% |
134 | Грузія | 5% | 15% | 37% | 3.8 | 19% |
134 | Туреччина | 14% | 7% | 35% | 5.1 | 19% |
134 | Індія | 14% | 12% | 30% | 5.1 | 19% |
138 | В'єтнам | 17% | 6% | 32% | 5.3 | 18% |
138 | Чорногорія | 18% | 6% | 31% | 5.2 | 18% |
138 | Росія | 6% | 20% | 29% | 5.2 | 18% |
141 | Болгарія | 18% | 3% | 30% | 3.8 | 17% |
142 | Камбоджа | 34% | 2% | 13% | 4.1 | 16% |
142 | Пакистан | 20% | 8% | 20% | 5.2 | 16% |
142 | Румунія | 14% | 5% | 28% | 5.4 | 16% |
142 | Руанда | 15% | 11% | 21% | 4.0 | 16% |
146 | Бангладеш | 12% | 5% | 29% | 5.1 | 15% |
147 | КНР | 11% | 4% | 28% | 4.5 | 14% |
147 | Литва | 4% | 6% | 33% | 5.5 | 14% |
147 | Греція | 8% | 5% | 28% | 6.0 | 14% |
150 | Сербія | 14% | 5% | 21% | 4.8 | 13% |
151 | Україна | 5% | 14% | 19% | 5.2 | 13% |
152 | Бурунді | 9% | 7% | 21% | 3.8 | 12% |
153 | Мадагаскар | 6% | 11% | 18% | 4.6 | 12% |
Посилання
|