 
				Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх
- Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх 2012
- Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх 2020
Другие языки:
				
			Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
			Настільний теніс на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явивися у 1960.
Медалі
Станом на 2012.
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Китай | 47 | 19 | 13 | 79 | 
| 2 |  ФРН | 41 | 27 | 25 | 93 | 
| 3 |  Франція | 32 | 42 | 44 | 118 | 
| 4 |  Австрія | 29 | 23 | 28 | 80 | 
| 5 |  Південна Корея | 26 | 25 | 25 | 76 | 
| 6 |  Велика Британія | 23 | 31 | 39 | 93 | 
| 7 |  Німеччина | 24 | 20 | 27 | 71 | 
| 8 |  Нідерланди | 16 | 11 | 23 | 50 | 
| 9 |  Швейцарія | 15 | 8 | 9 | 32 | 
| 10 |  Швеція | 13 | 25 | 21 | 59 | 
| 11 |  США | 13 | 14 | 23 | 50 | 
| 12 |  Ізраїль | 10 | 2 | 3 | 15 | 
| 13 |  Фінляндія | 8 | 6 | 8 | 22 | 
| 14 |  Бельгія | 7 | 9 | 14 | 30 | 
| 15 |  Словаччина | 6 | 7 | 7 | 20 | 
| 16 |  Італія | 5 | 11 | 18 | 34 | 
| 17 |  Гонконг | 5 | 9 | 9 | 23 | 
| 18 |  Данія | 5 | 4 | 8 | 17 | 
| 19 |  Чехія | 4 | 8 | 3 | 15 | 
| 20 |  Норвегія | 3 | 7 | 9 | 19 | 
| 21 |  Ірландія | 3 | 5 | 8 | 16 | 
| 21 |  Японія | 3 | 5 | 8 | 16 | 
| 23 |  Польща | 3 | 5 | 1 | 9 | 
| 24 |  Югославія | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 25 |  Австралія | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 26 |  Угорщина | 2 | 1 | 5 | 8 | 
| 27 |  Нігерія | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 28 |  Іспанія | 1 | 4 | 12 | 17 | 
| 29 |  Росія | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 30 |  Канада | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| 31 |  Йорданія | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 32 |  Словенія | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 33 |  Перу | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 |  Таїланд | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 35 |  Китайський Тайбей | 0 | 3 | 6 | 9 | 
| 36 |  Аргентина | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 36 |  Туреччина | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 36 |  Туреччина | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 39 |  Сербія | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 40 |  Єгипет | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 41 |  ПАР | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 42 |  Бразилія | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 42 |  Мальта | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 42 |  Зімбабве | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 44 |  Україна | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 45 |  Індонезія | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 46 |  [[на  Паралімпійських іграх |]] | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |  Ісландія | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |  Ямайка | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |  Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |  Португалія | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |  Родезія | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |  Сербія і Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 
 | ||||||||
