Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Список країн за чисельністю лікарів
Другие языки:

Список країн за чисельністю лікарів

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
# Країна 2000-2009 2007-2013
Чисельність Лікарів на
10 000 людей
Лікарів на
10 000 людей
1 Австралія Австралія 19612 10 32,7
2 Австрія Австрія 31175 38 48,3
3 Азербайджан Азербайджан 32388 38 34,0
4 Албанія Албанія 3626 11 11,5
5 Алжир Алжир 40857 12 12,1
6 Ангола Ангола 1165 1 1,7
7 Андорра Андорра 249 37 40,0
8 Аргентина Аргентина 122623 32 38,6
9 Вірменія Вірменія 11088 37 27,0
10 Афганістан Афганістан 5970 2 2,7
11 Багамські Острови Багамські Острови 997 28,2 28,2
12 Бангладеш Бангладеш 42881 3 3,6
13 Бахрейн Бахрейн 2227 30 9,2
14 Білорусь Білорусь 46965 49 39,3
15 Беліз Беліз 251 11 8,3
16 Бельгія Бельгія 44124 42 29,9
17 Бенін Бенін 542 1 0,6
18 Болгарія Болгарія 27911 37 38,7
19 Болівія Болівія 10329 12 4,7
20 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 5540 14 19,3
21 Ботсвана Ботсвана 715 4 4
22 Бразилія Бразилія 320013 17 18,9
23 Бруней Бруней 400 11 14,4
24 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 921 1 0,5
25 Бурунді Бурунді 200 0,5 0,5
26 Бутан Бутан 52 0,5 2,6
27 Північна Македонія Північна Македонія 5187 25 26,2
28 Вануату Вануату 30 1 1,2
29 Угорщина Угорщина 27957 28 30,8
30 Венесуела Венесуела 48000 19 19
31 В'єтнам В'єтнам 44960 6 11,9
32 Габон Габон 395 3 3
33 Гаяна Гаяна 366 5 2,1
34 Гамбія Гамбія 62 0,5 1,1
35 Гана Гана 2587 1 1
36 Гватемала Гватемала 13367 9,3 9,3
37 Гвінея Гвінея 940 1 1
38 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 78 0,5 0,7
39 Німеччина Німеччина 288182 35 38,9
40 Гондурас Гондурас 3676 6 6
41 Греція Греція 59599 54 54
42 Грузія Грузія 19951 45 42,7
43 Данія Данія 17226 32 34,9
44 ДР Конго ДР Конго 5827 1 1
45 Джибуті Джибуті 140 2 2
46 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 15670 19 14,9
47 Єгипет Єгипет 179900 24 28,3
48 Замбія Замбія 649 1 1,7
49 Зімбабве Зімбабве 2086 2 0,8
50 Ізраїль Ізраїль 25314 36 33,4
51 Індія Індія 643520 6 7
52 Індонезія Індонезія 29499 1 2
53 Йорданія Йорданія 15279 26 25,6
54 Ірак Ірак 15994 5 6,1
55 Іран Іран 61870 9 9
56 Ірландія Ірландія 13141 31 26,7
57 Ісландія Ісландія 1120 38 34,8
58 Іспанія Іспанія 163800 38 49,5
59 Італія Італія 215000 37 37,6
60 Ємен Ємен 6739 3 2
61 Кабо-Верде Кабо-Верде 310 6 3,1
62 Казахстан Казахстан 57387 39 36,2
63 Камбоджа Камбоджа 2047 2 1,7
64 Камерун Камерун 3124 2 0,8
65 Канада Канада 62307 19 20,7
66 Катар Катар 2313 28 77,4
67 Кенія Кенія 4506 1 2
68 Кіпр Кіпр 1950 23 23,3
69 Кірибаті Кірибаті 20 2 3,8
70 КНР КНР 1862630 14 14,9
71 Колумбія Колумбія 58761 14 14,7
72 Коморські Острови Коморські Острови 115 2 2
73 Республіка Конго Республіка Конго 401 1 1
74 Північна Корея Північна Корея 74597 33 33
75 Коста-Рика Коста-Рика 5204 13 11,1
76 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 2746 1 1,4
77 Куба Куба 72416 64 67,2
78 Кувейт Кувейт 4840 18 17,9
79 Киргизстан Киргизстан 12395 23 19,7
80 Лаос Лаос 2000 3 1,8
81 Латвія Латвія 6940 30 35,8
82 Лесото Лесото 89 1 1
83 Ліберія Ліберія 51 0,5 0,1
84 Ліван Ліван 11760 33 32
85 Лівія Лівія 7070 12 19
86 Литва Литва 13729 40 41,2
87 Люксембург Люксембург 1326 29 29
88 Маврикій Маврикій 1303 11 11
89 Мавританія Мавританія 445 1 1,3
90 Мадагаскар Мадагаскар 3150 2 1,6
91 Малаві Малаві 257 0,5 0,2
92 Малайзія Малайзія 17020 7 12
93 Малі Малі 1060 1 0,8
94 Мальдіви Мальдіви 302 9 14,2
95 Мальта Мальта 1357 34 34,9
96 Марокко Марокко 18269 6 6,2
97 Маршаллові Острови Маршаллові Острови 24 5 4,4
98 Мексика Мексика 303519 29 21
99 Федеративні Штати Мікронезії Мікронезія 60 6 1,8
100 Мозамбік Мозамбік 548 0,5 0,4
101 Монако Монако 270 71,7 71,7
102 Монголія Монголія 6732 26 28,4
103 М'янма М'янма 17791 4 6,1
104 Намібія Намібія 598 3 3,7
105 Науру Науру 10 8 7,1
106 Непал Непал 5384 2 2
107 Нігер Нігер 288 0,5 0,2
108 Нігерія Нігерія 55376 4 4,1
109 Нідерланди Нідерланди 64417 39 39
110 Нікарагуа Нікарагуа 2045 4 9
111 Ніуе Ніуе 4 20 30
112 Нова Зеландія Нова Зеландія 8190 21 27,4
113 Норвегія Норвегія 18143 39 42,8
114 Танзанія Танзанія 300 0,5 0,3
115 ОАЕ ОАЕ 6946 15 25,3
116 Оман Оман 4908 18 24,3
117 Острови Кука Острови Кука 20 12 12
118 Пакистан Пакистан 127859 8 8,3
119 Палау Палау 30 16 13,8
120 Панама Панама 4431 15 16,5
121 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 275 1 0,6
122 Парагвай Парагвай 6355 11 12,3
123 Перу Перу 34437 11,3 11,3
124 Польща Польща 77479 20 22,2
125 Португалія Португалія 36138 34 41
126 Південна Корея Південна Корея 81998 17 21,4
127 Молдова Молдова 11167 27 29,8
128 Росія Росія 614183 43 43
129 Руанда Руанда 221 0,5 0,6
130 Румунія Румунія 41455 19 24,5
131 Сальвадор Сальвадор 7938 12 16
132 Самоа Самоа 50 3 4,5
133 Сан-Марино Сан-Маріно 163 51,0 51
134 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 81 5 5
135 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 41870 16 24,9
136 Есватіні Есватіні 171 2 1,7
137 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 121 15 10,7
138 Сенегал Сенегал 741 1 0,6
139 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 89 8 8
140 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 46 11 11
141 Сент-Люсія Сент-Люсія 18 1,1 1,1
142 Сербія Сербія 20013 20 21,1
143 Сінгапур Сінгапур 6380 15 19,5
144 Сирія Сирія 10342 5 14,6
145 Словаччина Словаччина 16868 31 33,2
146 Словенія Словенія 4766 24 25,2
147 Велика Британія Велика Британія 126126 21 28,1
148 США США 793648 27 24,5
149 Соломонові Острови Соломонові Острови 60 1 2,2
150 Сомалі Сомалі 300 0,5 0,5
151 Судан Судан 11083 3 2,8
152 Суринам Суринам 191 5 5
153 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 95 0,5 0,2
154 Таджикистан Таджикистан 13267 20 19,2
155 Таїланд Таїланд 18987 3 3,9
156 Східний Тимор Східний Тимор 79 1 0,7
157 Того Того 349 1 0,5
158 Тонга Тонга 30 3 5,6
159 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 1543 12 11,8
160 Тувалу Тувалу 10 9 10,9
161 Туніс Туніс 13330 13 12,2
162 Туркменістан Туркменістан 12104 24 24
163 Туреччина Туреччина 110482 15 17,1
164 Уганда Уганда 3361 1 1
165 Узбекистан Узбекистан 71627 26 25,3
166 Україна Україна 143728 31 35,4
167 Уругвай Уругвай 12384 37 37,4
168 Фіджі Фіджі 380 5 4,3
169 Філіппіни Філіппіни 90370 12 12
170 Фінляндія Фінляндія 17503 33 29,1
171 Франція Франція 227683 37 31,9
172 Хорватія Хорватія 11799 26 28,4
173 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 331 1 0,5
174 Чад Чад 345 0,5 0,5
175 Чорногорія Чорногорія 1233 20 21,1
176 Чехія Чехія 36815 36 36,2
177 Чилі Чилі 17250 11 10,2
178 Швейцарія Швейцарія 28812 40 40,5
179 Швеція Швеція 32495 36 39,3
180 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 10479 6 6,8
181 Еквадор Еквадор 18335 15 17,2
182 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 153 3 3
183 Еритрея Еритрея 215 1 1
184 Естонія Естонія 4414 33 32,4
185 Ефіопія Ефіопія 1806 0,5 0,3
186 ПАР ПАР 34829 8 7,8
187 Ямайка Ямайка 2253 9 4,1
188 Японія Японія 270371 21 23

Посилання


Новое сообщение