Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Стрибки на батуті на літніх Олімпійських іграх 2012 — жінки
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Стрибки на батуті на літніх Олімпійських іграх 2012 — жінки на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | О2 Арена (Лондон) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 4 серпня 2012 | |||||||||
Учасників | 16 з 14 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика | ||||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання зі стрибків на батуті серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись 4 серпня в Лондоні на Норз Гринвіч Арені.
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Розі Макленнан Канада |
Хуан Шаньшань Китай |
Хе Веньна Китай |
Кваліфікація
Місце | Спортсмен | Обов'язкові вправи | Довільні вправи | Штраф | Сума | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хе Веньна (CHN) | 48.860 | 56.640 | 105.500 | Q | |
2 | Хуан Шаньшань (CHN) | 48.499 | 56.260 | 104.759 | Q | |
3 | Татьяна П'ятренія (BLR) | 48.785 | 55.970 | 104.755 | Q | |
4 | Розі Макленнан (CAN) | 48.230 | 56.220 | 104.450 | Q | |
5 | Карен Кокберн (CAN) | 47.900 | 56.045 | 103.945 | Q | |
6 | Люба Головіна (GEO) | 47.805 | 53.935 | 101.740 | Q | |
7 | Саванна Вінсант (USA) | 46.400 | 54.955 | 101.355 | Q | |
8 | Вікторія Вороніна (RUS) | 47.150 | 53.845 | 100.995 | Q | |
9 | Кет Дрісколл (GBR) | 46.335 | 54.650 | 100.985 | ||
10 | Анна Догонадзе (GER) | 46.540 | 53.830 | 100.370 | ||
11 | Ана Ренте (POR) | 47.265 | 53.010 | 100.275 | ||
12 | Катерина Хилько (UZB) | 47.240 | 52.050 | 99.290 | ||
13 | Андреа Лендерс (NED) | 46.270 | 51.845 | 98.115 | ||
14 | Аяно Кіші (JPN) | 45.745 | 52.240 | 97.985 | ||
15 | Зіта Фридричова (CZE) | 44.345 | 32.215 | 76.560 | ||
16 | Марина Кийко (UKR) | 41.940 | 31.520 | 73.460 |
Q — кваліфікувалась
Фінал
Місце | Спортсмен | Складність | Виконання | Політ | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Розі Макленнан (CAN) | 15.400 | 25.600 | 16.305 | 57.305 | |
02 ! | Хуан Шаньшань (CHN) | 15.000 | 25.400 | 16.330 | 56.730 | |
3 ! | Хе Веньна (CHN) | 14.800 | 24.800 | 16.350 | 55.950 | |
4 | Карен Кокберн (CAN) | 14.800 | 25.000 | 16.060 | 55.860 | |
5 | Татьяна П'ятренія (BLR) | 14.400 | 25.200 | 16.070 | 55.670 | |
6 | Саванна Вінсант (USA) | 14.500 | 24.400 | 16.065 | 54.965 | |
7 | Люба Головіна (GEO) | 14.400 | 23.100 | 15.425 | 52.925 | |
8 | Вікторія Вороніна (RUS) | 6.100 | 9.200 | 6.615 | 21.915 |
Посилання
- Результати на sports-reference.com [Архівовано 13 листопада 2012 у Wayback Machine.] (англ.)