Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Стрибки на батуті на літніх Олімпійських іграх 2012 — чоловіки
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Стрибки на батуті на літніх Олімпійських іграх 2012 — чоловіки на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | О2 Арена (Лондон) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 3 серпня 2012 | |||||||||
Учасників | 16 з 13 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика | ||||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання зі стрибків на батуті серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись 3 серпня 2012 року в Лондоні на Норз Гринвіч Арені.
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Дон Дон Китай |
Дмитро Ушаков Росія |
Лу Чуньлун Китай |
Кваліфікація
Місце | Спортсмен | Обов'язкові вправи | Довільні вправи | Штраф | Сума | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дон Дон (CHN) | 51.160 | 61.735 | 112.895 | Q | |
2 | Дмитро Ушаков (RUS) | 50.705 | 61.900 | 112.605 | Q | |
3 | Лу Чуньлун (CHN) | 51.064 | 61.235 | 112.299 | Q | |
4 | Масакі Іто (JPN) | 49.990 | 59.820 | 109.810 | Q | |
5 | Ясухіро Уеяма (JPN) | 49.554 | 60.255 | 109.809 | Q | |
6 | Джейсон Бернетт (CAN) | 49.670 | 59.395 | 109.065 | Q | |
7 | Грегуар Пенне (FRA) | 49.770 | 57.769 | 107.539 | Q | |
8 | Микита Федоренко (RUS) | 49.865 | 57.205 | 107.070 | Q | |
9 | Хенрік Стехлік (GER) | 48.435 | 57.630 | 106.065 | ||
10 | Петер Йенсен (DEN) | 48.915 | 55.780 | 104.695 | ||
11 | Флавіо Канноне (ITA) | 47.450 | 56.720 | 104.170 | ||
12 | В'ячеслав Модзель (BLR) | 47.700 | 56.180 | 103.880 | ||
13 | Блейк Годрі (AUS) | 49.260 | 34.995 | 84.255 | ||
14 | Юрій Нікітін (UKR) | 48.935 | 30.165 | 79.070 | ||
15 | Діого Ганкіньйо (POR) | 48.800 | 12.640 | 61.440 | ||
16 | Стівен Глюкштейн (USA) | 48.855 | 12.165 | 61.020 |
Q — кваліфікувався
Фінал
Місце | Спортсмен | Складність | Виконання | Політ | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Дон Дон (CHN) | 17.800 | 27.100 | 18.090 | 62.990 | |
02 ! | Дмитро Ушаков (RUS) | 17.100 | 26.524 | 18.145 | 61.769 | |
3 ! | Лу Чуньлун (CHN) | 17.100 | 25.849 | 18.370 | 61.319 | |
4 | Масакі Іто (JPN) | 16.600 | 26.300 | 17.995 | 60.895 | |
5 | Ясухіро Уеяма (JPN) | 16.600 | 25.875 | 17.765 | 60.240 | |
6 | Микита Федоренко (RUS) | 17.300 | 23.900 | 17.905 | 59.105 | |
7 | Грегуар Пенне (FRA) | 17.100 | 24.500 | 17.205 | 58.805 | |
8 | Джейсон Бернетт (CAN) | 2.200 | 2.600 | 1.915 | 6.715 |
Посилання
- Результати на sports-reference.com [Архівовано 9 лютого 2013 у Wayback Machine.] (англ.)