Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2020 (жінки)
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2020 (жінки) | ||
---|---|---|
Дати: | 17 грудня —20 грудня | |
Місце проведення: | Туреччина, Мерсін | |
Арена: | MGA | |
Змагання | ||
Попередні: | 2019 | |
Наступні: | 2021 |
33-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок, що планувався у Парижі, Франція, з 30 квітня по 3 травня 2020 року, мав бути останнім для європейських гімнасток кваліфікаційним турніром на Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія.
Однак, 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу було прийнято рішення скасувати чемпіонат Європи у квітні - травні 2020 року з можливістю перенесення турніру на другу половину 2020 року, якщо ситуація з пандемією нормалізується.
У червні Виконавчий комітет Європейської гімнастики встановив проведення 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок з 17 по 20 грудня 2020 року у Баку, Азербайджан. Формат змагань, в тому числі порядок кваліфікації на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, зберігався без змін. Проте 5 жовтня 2020 року виконавчий комітет Європейської гімнастики переніс проведення 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок з Баку, Азербайджан, до Мерсіна, Туреччина, через відсутність можливості Азербайджану організувати турнір (офіційна версія - через коронавірус). Враховуючи поточну на той момент ситуацію з пандемією коронавірусу, провести олімпійську кваліфікацію в рамках 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок не було можливим, тому 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок було проведено з 17 по 20 грудня 2020 року в м. Мерсін, Туреччина, але без проведення олімпійської кваліфікації.
Зміст
Відмова від участі в турнірі
Через пандемію коронавірусу вирішили відмовитись від участі в турнірі збірні Німеччини, Нідерландів, Франції.
Олімпійські ліцензії
Серед європейських гімнасток останні дві індивідуальні олімпійські ліценції на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, але не більше однієї на країну, будуть розіграні в багатоборстві. У зв'язку з тим, що програма 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок не передбачає проведення фіналу багатоборства, то результати встановлюються за підсумками кваліфікації. Індивідуальні ліцензії отримають дві країни, гімнастки яких займатимуть дві вищі позиції серед гімнасток, що не мають олімпійської ліцензії, та тих гімнасток, які не були задіяні у здобутті командної олімпійської ліцензії. Країни, які мають командну олімпійську ліцензію та дві індивідуальні ліцензії за підсумками серії етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики, в розподіленні олімпійських ліцензій на чемпіонаті Європи участь не беруть.
Індивідуальна олімпійська ліцензія з багатоборства є неіменною та надається Національному олімпійському комітету країни.
Багатоборство (за підсумками кваліфікації)
Місце | Гімнастка | Сума | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
19 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
Жіночі результати
Медальний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Румунія | 2 | 3 | 0 | 5 |
2 | Угорщина | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Україна | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Туреччина | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Словаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Ізраїль | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 5 | 5 | 5 | 15 |
Медалісти
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Командна першість |
Україна Анастасія Бачинська Діана Варінська Єлизавета Губарева Анастасія Мотак Ангеліна Радівілова |
Румунія Ларіса Йордаке Йоанна Станчіулеску Сільвіана Сфірінгу Антонія Дута Даніела Тріка |
Угорщина Софія Ковач Ценге Марія Баскай Зоя Жекелі Міртіль Маковіц Доріна Боезоего |
Опорний стрибок |
Софія Ковач (HUN) | Ларіса Йордаке (ROU) | Анастасія Мотак (UKR) |
Різновисокі бруси |
Софія Ковач (HUN) | Зоя Жекелі (HUN) | Барбора Мокосова (SVK) |
Колода |
Ларіса Йордаке (ROU) | Сільвіана Сфірінгу (ROU) | Анастасія Мотак (UKR) |
Вільні вправи |
Ларіса Йордаке (ROU) | Гексу Учташ (TUR) | Ліхі Рац (ISR) |
Командна першість
Місце | Країна | Сума | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ! | Україна | 40,866 (2) | 39,099 (2) | 37,066 (2) | 37,632 (2) | 154,663 |
Анастасія Мотак | 14,000 | 13,033 | 11,833 | |||
Анастасія Бачинська | 13,533 | 12,833 | 12,700 | |||
Діана Варінська | 13,233 | 12,533 | 12,466 | |||
Ангеліна Радівілова | 12,633 | |||||
Єлизавета Губарева | 13,333 | 12,533 | ||||
2 ! | Румунія | 41,866 (1) | 35,066 (3) | 38,965 (1) | 38,599 (1) | 154,496 |
Ларіса Йордаке | 14,166 | 13,100 | 14,133 | 12,766 | ||
Йоанна Станчіулеску | 13,500 | 9,800 | 13,033 | |||
Сільвіана Сфірінгу | 14,200 | 12,166 | 12,366 | |||
Антонія Дута | 12,800 | |||||
Даніела Тріка | 12,466 | |||||
3 ! | Угорщина | 40,800 (3) | 40,466 (1) | 34,466 (4) | 35,865 (4) | 151,597 |
Софія Ковач | 14,200 | 14,200 | 12,533 | |||
Ценге Марія Баскай | 13,300 | 10,700 | ||||
Зоя Жекелі | 13,400 | 12,166 | ||||
Міртіль Маковіц | 12,866 | 11,233 | 11,033 | |||
Доріна Боезоего | 13,300 | 12,666 | ||||
4 | Туреччина | 38,532 (5) | 34,465 (4) | 34,699 (3) | 36,099 (3) | 143,795 |
Білге Тархан | 13,266 | 11,733 | 12,100 | 12,033 | ||
Ділара Юртдас | 13,466 | 12,166 | ||||
Кемре Кендірчі | 10,56 | 10,833 | 12,033 | |||
Гексу Учташ | 11,766 | 12,033 | ||||
Еке Ягмур Явуз | 11,800 | |||||
5 | Чехія | 39,266 (4) | 34,233 (5) | 32,499 (6) | 34,532 (5) | 140,530 |
Анета Голасова | 13,200 | 11,600 | 11,466 | 11,833 | ||
Сабіна Галова | 11,433 | 9,533 | ||||
Домініка Понізілова | 13,100 | 11,200 | 11,500 | 11,233 | ||
Магдалена Цоуфалова | 12,966 | 11,466 | ||||
Наталі Брабкова | ||||||
6 | Хорватія | 37,899 (6) | 30,299 (6) | 34,065 (5) | 34,499 (6) | 136,762 |
Ана Дерек | 12,066 | 11,166 | ||||
Петра Фурак | 12,733 | 10,466 | 10,833 | 11,433 | ||
Таяна Корент | 13,033 | |||||
Тіна Зелкік | 8,400 | |||||
Крістіна Цвікер | 12,133 | 11,433 | 11,166 | 11,900 |
Опорний стрибок
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
01 ! | Софія Ковач | 5,4 | 8,950 | 14,350 | 4,8 | 8,950 | 13,750 | 14,050 | ||
02 ! | Ларіса Йордаке | 5,4 | 8,800 | 14,200 | 4,8 | 8,750 | 13,550 | 13,875 | ||
3 ! | Анастасія Мотак | 5,4 | 8,850 | 14,250 | 4,8 | 8,650 | 13,450 | 13,850 | ||
4 | Ценге Марія Баскай | 5,0 | 8,700 | 13,700 | 4,8 | 8,800 | 13,600 | 13,650 | ||
5 | Йоанна Станчіулеску | 5,4 | 8,750 | 14,150 | 4,2 | 8,800 | 13,000 | 13,575 | ||
6 | Ділара Юртдас | 4,6 | 9,000 | 13,600 | 4,6 | 8,750 | 13,350 | 13,350 | ||
7 | Еліна Віхрова | 4,6 | 8,800 | 13,400 | 4,6 | 8,500 | 13,100 | 13,250 | ||
8 | Таяна Корент | 4,6 | 8,600 | 13,200 | 4,6 | 8,650 | 13,250 | 13,225 |
Різновисокі бруси
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Софія Ковач | 5,7 | 8,150 | 13,850 | |
02 ! | Зоя Жекелі | 5,8 | 7,750 | 13,550 | |
3 ! | Барбора Мокосова | 5,5 | 7,800 | 13,300 | |
4 | Ларіса Йордаке | 5,5 | 7,750 | 13,250 | |
5 | Анастасія Мотак | 5,7 | 7,550 | 13,250 | |
6 | Крістіна Цвікер | 4,4 | 8,150 | 12,550 | |
7 | Єлизавета Губарева | 5,5 | 6,850 | 12,350 | |
8 | Еліна Віхрова | 5,0 | 6,350 | 11,350 |
Колода
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ларіса Йордаке | 6,0 | 8,000 | 14,000 | |
02 ! | Сільвіана Сфірінгу | 6,0 | 7,800 | 13,800 | |
3 ! | Анастасія Мотак | 5,8 | 7,400 | -0,1 | 13,100 |
4 | Анастасія Бачинська | 5,7 | 7,400 | 13,100 | |
5 | Еліна Віхрова | 5,2 | 7,550 | 12,750 | |
6 | Білге Тархан | 5,1 | 7,550 | 12,650 | |
7 | Крістіна Цвікер | 4,7 | 7,400 | 12,100 | |
8 | Еліза Гамерле | 4,3 | 5,600 | 9,900 |
Вільні вправи
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ларіса Йордаке | 5,6 | 7,850 | 13,450 | |
02 ! | Гексу Учташ Шанли | 4,8 | 8,300 | 13,100 | |
3 ! | Ліхі Рац | 4,9 | 7,850 | 12,750 | |
4 | Діана Варінська | 4,7 | 7,950 | 12,650 | |
5 | Антонія Дута | 4,9 | 7,800 | -0,1 | 12,600 |
6 | Ангеліна Радівілова | 5,0 | 7,600 | 12,600 | |
7 | Зоя Жекелі | 4,4 | 8,100 | -0,3 | 12,200 |
8 | Доріна Боезоего | 4,9 | 7,200 | 12,100 |
Юніорські результати
Медальний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Румунія | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | Україна | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Угорщина | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Болгарія | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Хорватія | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Туреччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 6 | 6 | 6 | 18 |
Медалісти
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Командна першість |
Румунія Ана Барбосу Марія Чеплінчі Юлія Трестяну Андреа Преда |
Україна Даніела Батрона Дар'я Лиска Вікторія Іваненко Юлія Касяненко |
Угорщина Анна Смірнова Грета Маєр Кіра Балаж Нора Перештегі Флора Беке |
Багатоборство |
Ана Барбосу (ROU) | Марія Чеплінчі (ROU) | Даніела Батрона (UKR) |
Опорний стрибок |
Ана Барбосу (ROU) | Валентина Георгієва (BUL) | Дар'я Лиска (UKR) |
Різновисокі бруси |
Ана Барбосу (ROU) | Сара Сулекич (CRO) | Дерін Танріясурук (TUR) |
Колода |
Ана Барбосу (ROU) | Грета Маєр (HUN) | Андреа Преда (ROU) |
Вільні вправи |
Ана Барбосу (ROU) | Марія Чеплінчі (ROU) | Грета Маєр (HUN) |
Командна першість (за підсумками кваліфікації)
Місце | Країна | Сума | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ! | Румунія | 41,466 (1) | 37,266 (1) | 37,699 (1) | 40,032 (1) | 156,463 |
Ана Барбосу | 14,400 | 13,433 | 13,033 | 13,733 | ||
Марія Чеплінчі | 13,633 | 11,900 | 11,800 | 13,166 | ||
Юлія Трестяну | 13,433 | 11,933 | 11,800 | 12,700 | ||
Андреа Преда | 13,266 | 12,866 | 13,133 | |||
2 ! | Україна | 40,232 (2) | 33,332 (5) | 35,199 (2) | 37,232 (2) | 145,995 |
Даніела Батрона | 13,366 | 12,133 | 11,633 | 12,700 | ||
Дар'я Лиска | 13,866 | 11,366 | 11,733 | 12,466 | ||
Юлія Касяненко | 12,933 | 9,600 | 11,833 | 12,066 | ||
Вікторія Іваненко | 13,000 | 9,833 | 9,333 | 11,666 | ||
3 ! | Угорщина | 38,166 (5) | 34,932 (3) | 34,165 (5) | 36,165 (3) | 143,428 |
Анна Смірнова | 11,800 | 12,066 | 10,200 | 10,400 | ||
Грета Маєр | 12,933 | 9,366 | 11,733 | 12,933 | ||
Кіра Балаж | 13,433 | 11,566 | 11,366 | 11,666 | ||
Нора Перештегі | 11,566 | |||||
Флора Беке | 11,300 | 11,066 | ||||
4 | Туреччина | 38,232 (4) | 35,232 (2) | 34,265 (4) | 34,265 (6) | 141,994 |
Севгі Кайсоглу | 12,733 | 11,000 | 12,266 | 11,366 | ||
Дерін Танріясурук | 12,366 | 11,866 | 10,933 | 11,133 | ||
Бенгісу Юлдіз | 12,466 | 11,633 | 11,066 | 11,633 | ||
Бейза Озен | 13,033 | 11,733 | 8,933 | |||
Канделен Паряз | 11,266 | |||||
5 | Хорватія | 39,166 (3) | 34,766 (4) | 31,966 (7) | 36,065 (4) | 141,963 |
Ніка Кукулян Фрлета | 11,933 | 12,133 | 9,500 | 11,966 | ||
Сара Сулекич | 13,266 | 12,400 | 10,600 | 12,266 | ||
Катерина Стрінич | 12,700 | 10,233 | 10,933 | 11,366 | ||
Антеа Еркегович | 13,200 | 11,833 | ||||
Емі Матосевич | 9,833 | 10,433 | ||||
6 | Чехія | 37,365 (7) | 33,132 (6) | 34,899 (3) | 35,333 (5) | 140,729 |
Нела Степандова | 11,966 | 11,300 | 11,600 | 12,233 | ||
Люсі Трнкова | 12,166 | 11,266 | 11,633 | 11,400 | ||
Люсі Марікова | 12,233 | 10,566 | 11,666 | 10,533 | ||
Нела Тереза Капланова | 12,966 | 11,700 | ||||
Сара Прочазкова | 10,566 | 9,800 | ||||
7 | Словенія | 37,899 (6) | 28,499 (7) | 32,432 (6) | 34,000 (8) | 132,830 |
Зала Тртнік | 13,533 | 9,533 | 10,633 | 12,200 | ||
Зіва Коніч | 12,233 | 10,100 | 10,133 | 10,800 | ||
Тіа Павлін Заковчек | 11,800 | 8,600 | 11,033 | 11,000 | ||
Ліа Корен | 12,133 | 8,866 | 10,766 | |||
8 | Болгарія | 36,566 (8) | 27,700 (8) | 30,065 (8) | 34,732 (7) | 129,063 |
Вікторія Чакова | 12,400 | 8,900 | 9,566 | 11,566 | ||
Вікторія Главчева | 11,633 | 8,000 | 10,533 | 11,533 | ||
Валентина Георгієва | 12,533 | 10,800 | 9,966 | 11,633 | ||
Дарина Начіна | 11,166 | 8,600 | 10,700 |
Багатоборство (за підсумками кваліфікації)
Місце | Гімнастка | Сума | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ана Барбосу | 14,400 | 13,433 | 13,033 | 13,733 | 54,599 |
02 ! | Марія Чеплінчі | 13,633 | 11,900 | 11,800 | 13,166 | 50,499 |
3 ! | Даніела Батрона | 13,366 | 12,133 | 11,633 | 12,700 | 49,832 |
4 | Дар'я Лиска | 13,866 | 11,366 | 11,733 | 12,466 | 49,431 |
5 | Нела Степандова | 11,966 | 11,300 | 11,600 | 12,233 | 47,099 |
6 | Люсі Трнкова | 12,166 | 11,266 | 11,633 | 11,400 | 46,465 |
7 | Зала Тртнік | 13,533 | 9,533 | 10,633 | 12,200 | 45,899 |
8 | Тара Велла Кларк | 12,266 | 8,066 | 12,200 | 11,500 | 44,032 |
9 | Зіва Коніч | 12,233 | 10,100 | 10,133 | 10,800 | 43,266 |
10 | Мілана Мінаковська | 11,800 | 8,600 | 11,033 | 11,000 | 42,433 |
11 | Сара Сулекич | 13,266 | 12,400 | 10,600 | 12,266 | 48,532 |
12 | Кіра Балаж | 13,433 | 11,566 | 11,366 | 11,666 | 48,031 |
13 | Севгі Кайсоглу | 12,733 | 11,000 | 12,266 | 11,366 | 47,365 |
14 | Грета Маєр | 12,933 | 9,366 | 11,733 | 12,933 | 46,965 |
15 | Бенгісу Юлдіз | 12,466 | 11,633 | 11,066 | 11,633 | 46,798 |
16 | Валентина Георгієва | 11,933 | 12,133 | 9,500 | 11,966 | 44,932 |
Опорний стрибок
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
01 ! | Ана Барбосу | 5,4 | 8,850 | 14,250 | 4,8 | 8,900 | 13,700 | 13,975 | ||
02 ! | Валентина Георгієва | 5,0 | 8,900 | 13,900 | 4,6 | 9,100 | 13,700 | 13,800 | ||
3 ! | Дар'я Лиска | 5,4 | 8,850 | -0,1 | 14,150 | 5,0 | 7,850 | -0,3 | 12,550 | 13,350 |
4 | Бейза Озен | 4,4 | 8,700 | 13,100 | 4,8 | 8,750 | 13,550 | 13,325 | ||
5 | Марія Чеплінчі | 4,6 | 8,850 | 13,450 | 4,2 | 8,700 | 12,900 | 13,175 | ||
6 | Сара Сулекич | 4,6 | 8,750 | 13,350 | 4,2 | 8,800 | 13,000 | 13,175 | ||
7 | Антеа Еркегович | 4,6 | 8,700 | 13,300 | 4,2 | 8,600 | 12,800 | 13,050 | ||
8 | Кіра Балаж | 4,6 | 8,650 | 13,250 | 4,0 | 8,800 | 12,800 | 13,025 |
Різновисокі бруси
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ана Барбосу | 5,6 | 7,850 | 13,450 | |
02 ! | Сара Сулекич | 4,5 | 7,900 | 12,400 | |
3 ! | Дерін Танріясурук | 4,5 | 7,550 | 12,050 | |
4 | Бейза Озен | 4,2 | 7,400 | 11,600 | |
5 | Анна Смірнов | 4,3 | 7,150 | 11,450 | |
6 | Ніка Кукулян Фрлета | 4,2 | 6,500 | 10,700 | |
7 | Юлія Трестяну | 4,9 | 5,650 | 10,550 | |
8 | Даніела Батрона | 4,9 | 4,500 | 9,400 |
Колода
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ана Барбосу | 5,1 | 8,000 | 13,100 | |
02 ! | Грета Маєр | 5,5 | 7,600 | 13,100 | |
3 ! | Андреа Преда | 4,7 | 8,000 | 12,700 | |
4 | Дар'я Лиска | 5,1 | 7,500 | 12,600 | |
5 | Севгі Кайсоглу | 5,1 | 7,400 | 12,500 | |
6 | Юлія Касяненко | 5,3 | 6,950 | 12,250 | |
7 | Люсі Марікова | 4,4 | 6,650 | 11,050 | |
8 | Тара Велла Кларк | 4,1 | 5,250 | 9,350 |
Вільні вправи
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ана Барбосу | 5,4 | 7,850 | 13,250 | |
02 ! | Марія Чеплінчі | 4,8 | 8,100 | 12,900 | |
3 ! | Грета Маєр | 4,9 | 7,850 | 12,750 | |
4 | Даніела Батрона | 4,7 | 7,750 | 12,450 | |
5 | Зала Тртнік | 4,5 | 7,900 | 12,400 | |
6 | Дар'я Лиска | 4,9 | 7,450 | 12,350 | |
7 | Нела Степандова | 4,2 | 8,000 | 12,200 | |
8 | Сара Сулекич | 4,4 | 7,400 | 11,800 |
Результати кваліфікації збірної України
Жінки
Місце | Команда | Опорний стрибок | Різновисокі бруси | Колода | Вільні вправи | Разом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | |||
Дорослі | ||||||||||
2 | Україна | 41,565 (3) | 37,866 (3) | 37,866 (2) | 37,599 (2) | 154,896 | ||||
Діана Варінська | 5,4
7,100 |
12,500
(10) |
5,1
6,866 |
11,966
(14) |
4,7
7,900 -0,1 |
12,500
(8) |
||||
Ангеліна Радівілова | 5,2
8,033 |
13,233 | 5,4
6,733 |
12,133
(9) |
5,2
7,866 |
13,066
(5) |
||||
4,6
8,600 |
13,200
13,216 (12) |
|||||||||
Анастасія Бачинська | 5,0
8,766 |
13,766 | 5,2
6,166 |
11,366
(23) |
5,7
7,300 |
13,000
(3) |
4,7
7,433 -0,1 |
12,033
(15) |
50,165
(5) |
|
Анастасія Мотак | 5,4
8,866 |
14,266 | 5,7
7,000 |
12,700
(5) |
5,8
7,033 -0,1 |
12,733
(6) |
5,3
6,300 |
11,600
(24) |
51,299
(4) |
|
4,8
8,800 |
13,600
13,933 (2) |
|||||||||
Єлизавета Губарева | 4,6
8,933 |
13,533 | 5,7
6,966 |
12,666
(6) |
||||||
Юніорки | ||||||||||
2 | Україна | 40,232 (2) | 33,332 (5) | 35,199 (2) | 37,232 (2) | 145,995 | ||||
Дар'я Лиска | 5,4
8,566 -0,1 |
13,866 | 5,1
6,266 |
11,366
(12) |
5,2
6,533 |
11,733
(8) |
4,9
7,566 |
12,466
(7) |
49,431
(5) |
|
5,0
8,866 |
13,866
13,866 (2) |
|||||||||
Даніела Батрона | 13,366 | 5,1
7,033 |
12,133
(4) |
5,2
6,433 |
11,633
(12) |
4,7
8,000 |
12,700
(5) |
49,832
(4) |
||
Вікторія Іваненко | 13,000 | 4,8
5,033 |
9,833
(23) |
4,5
4,833 |
9,333
(33) |
4,0
7,666 |
11,666
(15) |
43,832
(23) |
||
Юлія Касяненко | 12,933 | 4,1
5,500 |
9,600
(24) |
5,4
6,433 |
11,833
(5) |
4,7
7,366 |
12,066
(11) |
46,432
(13) |