Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2020 (чоловіки)
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2020 (чоловіки) | ||
---|---|---|
Дати: | 9 грудня —13 грудня | |
Місце проведення: | Туреччина, Мерсін | |
Арена: | MGA | |
Змагання | ||
Попередні: | 2019 | |
Наступні: | 2021 |
34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків відбувся у Мерсіні, Туреччина, з 9 по 13 грудня 2020 року.
34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків мав пройти у Баку, Азербайджан, з 27 травня по 31 травня 2020 року та стати останнім для європейських гімнастів кваліфікаційним турніром на Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія, однак, 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу було прийнято рішення скасувати чемпіонат Європи у травні 2020 року. Розглядалась можливість перенесення турніру на другу половину 2020 року, однак, до моменту нормалізації ситуації у світі остаточне рішення не ухвалювали.
У червні виконавчий комітет Європейської гімнастики встановив проведення 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків з 9 по 13 грудня 2020 року. Формат змагань, в тому числі порядок кваліфікації на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, мав зберігатися без змін. Проте 5 жовтня 2020 року виконавчий комітет Європейської гімнастики переніс проведення 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків з Баку, Азербайджан, до Мерсіна, Туреччина, через відсутність можливості Азербайджану організувати турнір (офіційна версія - коронавірус). Враховуючи поточну ситуацію з пандемією коронавірусу, провести олімпійську кваліфікацію в рамках 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків не є можливим, тому 34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків було вирішено провести з 9 по 13 грудня 2020 року року в м. Мерсін, Туреччина, але без проведення олімпійської кваліфікації.
Зміст
Відмова від участі в турнірі
Через пандемію коронавірусу вирішили відмовитись від участі в турнірі збірні Німеччини, Нідерландів, Франції.
Олімпійські ліцензії
Серед європейських гімнастів останні дві індивідуальні олімпійські ліценції на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, але не більше однієї на країну, будуть розіграні в багатоборстві. У зв'язку з тим, що програма 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків не передбачає проведення фіналу багатоборства, то результати встановлюються за підсумками кваліфікації. Індивідуальні ліцензії отримають дві країни, гімнасти яких займатимуть дві вищі позиції серед гімнастів, що не мають олімпійської ліцензії, та тих гімнастів, які не були задіяні у здобутті командної олімпійської ліцензії. Країни, які мають командну олімпійську ліцензію та дві індивідуальні ліцензії за підсумками серії етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики, в розподіленні олімпійських ліцензій на чемпіонаті Європи участь не беруть.↵Індивідуальна олімпійська ліцензія з багатоборства є неіменною та надається Національному олімпійському комітету країни.
Багатоборство (за підсумками кваліфікації)
Місце | Гімнаст | Разом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | ||||||||
02 ! | ||||||||
3 ! | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
Чоловічі результати
Медальний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Україна | 2 | 1 | 1 | 4 |
1 | Туреччина | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ізраїль | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Литва | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Албанія | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Хорватія | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Австрія | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Білорусь | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Угорщина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 7 | 7 | 7 | 21 |
Медалісти
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Командна першість |
Україна Євген Юденков Владислав Грико Петро Пахнюк Ігор Радівілов Роман Ващенко |
Туреччина Абделрахман Елгамал Ахмет Ондер Ферхат Арікан Уміт Самілоглу Ібрагім Чолак |
Угорщина Крістофер Месарош Бенедек Томсані Балаж Кісс Сабольч Баторі Давид Вексернайс |
Вільні вправи |
Артем Долгопят (ISR) | Аурель Бенович (CRO) | Ягор Шарамков (BLR) |
Кінь |
Матвій Петров (ALB) | Філіп Уде (CRO) | Ферхат Арікан (TUR) |
Кільця |
Ібрагім Чолак (TUR) | Вінсент Гоек (AUT) | Ігор Радівілов (UKR) |
Опорний стрибок |
Ігор Радівілов (UKR) | Ягор Шарамков (BLR) | Артем Долгопят (ISR) |
Паралельні брусу |
Ферхат Арікан (TUR) | Петро Пахнюк (UKR) | Роберт Творогал (LTU) |
Поперечина |
Роберт Творогал (LTU) | Тін Србич (CRO) | Олександр М'якінін (ISR) |
Командна першість
Місце | Команда | | | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ! | Україна | 40,466 (2) | 41,366 (1) | 42,500 (2) | 43,099 (1) | 41,599 (2) | 39,933 (3) | 248,963 |
Євген Юденков | 13,866 | 13,500 | 14,100 | 13,933 | 14,033 | 13,100 | ||
Владислав Грико | 13,700 | 13,466 | 12,500 | 13,433 | ||||
Петро Пахнюк | 12,900 | 14,400 | 14,366 | 15,066 | 13,400 | |||
Ігор Радівілов | 14,600 | 14,800 | ||||||
Роман Ващенко | 13,800 | |||||||
2 ! | Туреччина | 39,565 (6) | 39,732 (4) | 42,632 (1) | 41,932 (2) | 43,000 (1) | 37,932 (6) | 244,793 |
Абделрахман Елгамал | 13,633 | 14,200 | 14,000 | 12,800 | ||||
Ахмет Ондер | 13,933 | 12,666 | 13,866 | 14,600 | 12,566 | |||
Ферхат Арікан | 13,366 | 13,433 | 14,366 | 14,700 | ||||
Уміт Самілоглу | 12,966 | 12,566 | ||||||
Ібрагім Чолак | 12,266 | 14,566 | 14,300 | |||||
3 ! | Угорщина | 39,699 (5) | 40,332 (3) | 38,999 (5) | 41,132 (5) | 40,323 (3) | 39,999 (2) | 240,393 |
Крістофер Месарош | 14,333 | 13,566 | 13,333 | 14,033 | 13,600 | 13,166 | ||
Бенедек Томсані | 12,333 | 13,300 | 12,800 | 13,733 | 13,366 | 12,733 | ||
Балаж Кісс | 13,013 | 12,866 | ||||||
Сабольч Баторі | 13,366 | |||||||
Давид Вексернайс | 13,466 | 13,266 | 14,100 | |||||
4 | Ізраїль | 40,932 (1) | 40,399 (2) | 37,366 (6) | 41,166 (4) | 38,466 (6) | 40,699 (1) | 239,028 |
Артем Долгопят | 14,866 | 13,866 | 14,600 | 13,333 | ||||
Ілан Корчак | 12,200 | 12,833 | 12,433 | |||||
Олександр Шатілов | 13,500 | 13,100 | 12,300 | 13,133 | 13,366 | |||
Андрій Медвєдєв | 12,566 | 12,866 | 13,733 | |||||
Олександр М'якінін | 13,433 | 12,900 | 14,000 | |||||
5 | Болгарія | 40,332 (3) | 36,466 (5) | 39,800 (4) | 41,466 (3) | 39,565 (4) | 38,800 (5) | 236,429 |
Йордан Александров | 12,866 | 12,733 | 13,200 | 13,966 | 13,600 | |||
Давид Гуддлестон | 13,633 | 13,433 | 13,100 | 14,000 | 13,333 | 12,700 | ||
Дімітар Дімітров | 13,833 | 10,300 | 14,200 | |||||
Радослав Рачев | 13,266 | 12,500 | ||||||
Грістос Марінов | 13,500 | 12,266 | ||||||
6 | Австрія | 39,965 (4) | 36,332 (6) | 39,966 (3) | 40,865 (6) | 38,898 (5) | 39,299 (4) | 235,325 |
Северін Кранцлмюллер | 13,166 | 12,500 | 13,166 | 13,666 | 13,066 | |||
Александер Бенда | 13,566 | 11,400 | 13,866 | 13,266 | 13,200 | |||
Мануель Арнольд | 11,466 | 13,200 | 11,966 | |||||
Рікардо Руді | 13,233 | 13,466 | 13,833 | |||||
Вінсент Гоек | 14,266 | 13,033 |
Вільні вправи
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Артем Долгопят | 6,4 | 8,600 | 15,000 | |
02 ! | Аурель Бенович | 6,3 | 8,300 | 14,600 | |
3 ! | Ягор Шарамков | 6,3 | 8,333 | -0,1 | 14,533 |
4 | Ахмет Ондер | 5,6 | 8,466 | 14,066 | |
5 | Владислав Грико | 5,8 | 8,266 | -0,1 | 13,966 |
6 | Крістофер Месарош | 5,9 | 8,066 | 13,966 | |
7 | Александер Бенда | 5,3 | 7,866 | 13,166 | |
8 | Петро Пахнюк | 5,7 | 6,233 | 11,933 |
Кінь
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Матвій Петров | 6,0 | 8,566 | 14,566 | |
02 ! | Філіп Уде | 5,6 | 8,933 | 14,533 | |
3 ! | Ферхат Арікан | 5,8 | 8,633 | 14,433 | |
4 | Роберт Селігман | 5,8 | 8,566 | 14,366 | |
5 | Євген Юденков | 5,6 | 8,666 | 14,266 | |
6 | Крістофер Месарош | 5,5 | 8,266 | 14,166 | |
7 | Петро Пахнюк | 5,9 | 8,266 | 14,166 | |
8 | Давид Вексернайс | 5,3 | 8,300 | 13,600 |
Кільця
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ібрагім Чолак | 6,0 | 9,000 | 15,000 | |
02 ! | Вінсент Гоек | 6,1 | 8,700 | 14,800 | |
3 ! | Ігор Радівілов | 6,0 | 8,766 | 14,766 | |
4 | Абделрахман Елгамал | 6,1 | 8,333 | 14,433 | |
5 | Євген Юденков | 5,7 | 8,100 | 13,800 | |
6 | Грістос Марінов | 5,2 | 8,333 | 13,533 | |
7 | Йонас Кукконен | 5,5 | 7,833 | 13,333 | |
8 | Разван-Деніс Марс | 5,1 | 8,066 | 13,166 |
Опорний стрибок
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
01 ! | Ігор Радівілов | 6,0 | 8,933 | 14,933 | 5,6 | 8,933 | 14,533 | 14,733 | ||
02 ! | Ягор Шарамков | 5,2 | 9,400 | 14,600 | 5,6 | 9,200 | 14,800 | 14,700 | ||
3 ! | Артем Долгопят | 5,6 | 9,166 | 14,766 | 5,2 | 9,000 | 14,483 | 14,483 | ||
4 | Маріан Драгулеску | 5,0 | 8,666 | 13,666 | 5,6 | 9,300 | 14,900 | 14,283 | ||
5 | Онджей Кални | 5,2 | 9,033 | 14,233 | 4,8 | 9,366 | 14,166 | 14,199 | ||
6 | Ферхат Арікан | 5,2 | 9,033 | 14,233 | 5,2 | 8,866 | 14,066 | 14,149 | ||
7 | Дімітар Дімітров | 5,2 | 9,166 | 14,366 | 4,8 | 9,000 | 13,800 | 14,083 | ||
8 | Ахмет Ондер | 5,2 | 9,066 | 14,266 | 5,2 | 8,000 | 13,200 | 13,733 |
Паралельні бруси
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ферхат Арікан | 6,6 | 8,500 | 15,100 | |
02 ! | Петро Пахнюк | 6,2 | 8,566 | 14,766 | |
3 ! | Роберт Творогал | 5,9 | 8,600 | 14,500 | |
4 | Ібрагім Чолак | 5,6 | 8,766 | 14,366 | |
5 | Крістофер Месарош | 5,5 | 8,600 | 14,100 | |
6 | Северін Кранцлмюллер | 5,0 | 8,600 | 13,600 | |
7 | Бенедек Томсані | 5,3 | 8,200 | 13,500 | |
8 | Давид Гуддлестон | 5,5 | 7,366 | 12,866 |
Поперечина
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Роберт Творогал | 6,4 | 8,400 | 14,800 | |
02 ! | Тін Србич | 6,2 | 8,400 | 14,600 | |
3 ! | Олександр М'якінін | 5,9 | 8,300 | 14,200 | |
4 | Абделрахман Елгамал | 5,9 | 8,266 | 14,166 | |
5 | Давид Вексернайс | 5,8 | 8,233 | 14,033 | |
6 | Йордан Александров | 5,4 | 8,300 | 13,700 | |
7 | Петро Пахнюк | 4,8 | 8,533 | 13,333 | |
8 | Ахмет Ондер | 5,0 | 7,100 | 12,100 |
Юніорські результати
Медальний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Україна | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Угорщина | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Литва | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Румунія | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Туреччина | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Ізраїль | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Болгарія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 8 | 9 | 7 | 24 |
Медалісти
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Командна першість |
Україна Ілля Ковтун Володимир Костюк Радомир Стельмах Микита Мельников Іван Севрук |
Угорщина Мартон Ковач Крістіан Балаж Ботонд Молнар Жілард Завори Адам Добрович |
Болгарія Теодор Тріфонов Божидар Златанов Здравко Добрев Даніель Тріфонов Раян Радков |
Багатоборство |
Ілля Ковтун (UKR) | Володимир Костюк (UKR) | Крістіан Балаж (HUN) |
Вільні вправи |
Гутіс Часазировас (LTU) | Іван Севрук (UKR) | Ботонд Молнар (HUN) |
Кінь |
Ілля Ковтун (UKR) | Ейяль Індіг (ISR) | |
Кільця |
Ілля Ковтун (UKR) | Володимир Костюк (UKR) | Бора Тархан (TUR) |
Опорний стрибок |
Габріель Буртанете (ROU) | Ілля Ковтун (UKR) | Бора Тархан (TUR) |
Паралельні бруса |
Ілля Ковтун (UKR) | Микита Мельников (UKR) | Мерт Ефе Кілічер (TUR) |
Поперечина |
Крістіан Балаж (HUN) | Мерт Ефе Кілічер (TUR) | Володимир Костюк (UKR) |
Командна першість (за підсумками кваліфікації)
Місце | Команда | | | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ! | Україна | 40,499 | 40,732 | 38,699 | 40,299 | 40,299 | 38,600 | 239,128 |
Ілля Ковтун | 12,733 | 13,600 | 13,033 | 13,200 | 14,233 | 12,800 | ||
Володимир Костюк | 14,133 | 12,233 | 13,133 | 14,133 | 12,866 | 12,800 | ||
Радомир Стельмах | 13,133 | 13,766 | 12,533 | 12,966 | 12,966 | 10,666 | ||
Микита Мельников | 13,366 | 11,300 | 12,966 | 13,100 | 13,000 | |||
Іван Севрук | 13,233 | |||||||
2 ! | Угорщина | 39,366 | 37,499 | 37,432 | 42,533 | 38,699 | 37,065 | 232,494 |
Крістіан Балаж | 13,033 | 12,833 | 12,666 | 13,733 | 13,766 | 13,166 | ||
Ботонд Молнар | 13,233 | 12,466 | 12,233 | 14,000 | 12,833 | 11,933 | ||
Жілард Завори | 13,100 | 11,533 | 11,033 | 14,500 | 12,100 | 11,966 | ||
Адам Добрович | 10,433 | 12,533 | 13,933 | 11,333 | ||||
Мартон Ковач | 12,200 | 11,533 | ||||||
3 ! | Болгарія | 39,766 | 36,166 | 36,432 | 40,432 | 39,266 | 36,299 | 228,361 |
Теодор Тріфонов | 13,033 | 12,533 | 12,166 | 13,466 | 13,133 | 11,900 | ||
Божидар Златанов | 13,433 | 9,700 | 12,533 | 13,866 | 13,233 | 12,233 | ||
Здравко Добрев | 13,300 | 12,133 | 11,700 | 12,666 | 12,900 | 10,933 | ||
Даніель Тріфонов | 12,400 | 11,733 | 13,100 | 11,566 | 12,166 | |||
Раян Радков | 11,500 | |||||||
4 | Румунія | 35,932 | 36,299 | 36,699 | 42,632 | 37,665 | 35,966 | 225,193 |
Габріель Буртанете | 12,400 | 12,500 | 12,800 | 14,433 | 12,266 | 12,000 | ||
Роберт Буртанете | 11,066 | 12,633 | 11,733 | 14,266 | 13,133 | 11,800 | ||
Рауль Габріель Соука | 12,466 | 11,166 | 12,166 | 13,100 | 12,266 | 11,900 | ||
Ніколае Йонел Бера | 10,600 | 13,933 | 11,466 | 12,066 | ||||
5 | Литва | 38,466 | 36,899 | 35,032 | 36,999 | 35,900 | 34,233 | 219,162 |
Гутіс Часазировас | 13,500 | 13,133 | 12,366 | 12,566 | 12,500 | 11,900 | ||
Матас Імбрасас | 11,366 | 12,366 | 10,966 | 12,133 | 11,500 | 11,100 | ||
Тітас Кузміскас | 12,333 | 11,400 | 10,766 | 12,100 | 11,166 | 10,833 | ||
Данило Коробков | 12,633 | 11,700 | 12,300 | 11,900 | 11,233 | |||
Крістіонас Падегімас | 13,033 | |||||||
6 | Латвія | 36,933 | 35,065 | 35,233 | 38,732 | 36,065 | 35,233 | 217,261 |
Рікардс Плате | 12,633 | 11,966 | 12,300 | 13,066 | 12,433 | 12,233 | ||
Едвінс Родевич | 12,400 | 8,666 | 11,600 | 13,000 | 11,966 | 11,200 | ||
Дмітріс Міскевіч | 11,533 | 12,133 | 10,366 | 11,066 | 11,666 | 11,800 | ||
Едгарс Гудовскіс | 11,900 | 10,966 | 11,333 | 12,666 | 10,933 | 9,933 | ||
7 | Ізраїль | 35,532 | 37,033 | 32,199 | 37,533 | 37,532 | 34,999 | 215,428 |
Елінар Йоіовіч | 12,666 | 12,233 | 11,433 | 12,800 | 11,966 | 11,433 | ||
Ейяль Індіг | 10,966 | 13,100 | 10,033 | 13,000 | 12,500 | 11,700 | ||
Дмитро Доценко | 12,333 | 11,700 | 9,100 | 10,766 | 13,066 | 11,866 | ||
Рон Снір | 11,133 | 9,300 | 10,733 | 11,733 | 10,100 | |||
8 | Туреччина | 36,832 | 35,366 | 36,466 | 37,365 | 34,099 | 34,833 | 214,961 |
Бора Тархан | 13,166 | 11,266 | 12,466 | 13,666 | 12,533 | 12,333 | ||
Мерт Ефе Кілічер | 11,766 | 12,300 | 12,000 | 12,966 | 13,100 | 12,500 | ||
Юсуф Токан | 11,900 | 12,000 | 10,733 | 8,466 | 10,000 | |||
Тамер Агус | 11,800 |
Багатоборство
Місце | Гімнаст | Разом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ілля Ковтун | 13,733 | 13,600 | 13,333 | 14,133 | 13,600 | 13,066 | 81,465 |
02 ! | Володимир Костюк | 14,000 | 13,266 | 13,266 | 13,000 | 13,733 | 12,933 | 80,198 |
3 ! | Крістіан Балаж | 13,300 | 11,766 | 12,600 | 13,500 | 13,900 | 13,500 | 78,566 |
4 | Роберт Буртанете | 13,400 | 12,633 | 12,933 | 14,066 | 12,333 | 11,666 | 77,031 |
5 | Теодор Тріфонов | 13,233 | 12,500 | 11,866 | 13,600 | 13,200 | 12,300 | 76,699 |
6 | Ейяль Індіг | 12,900 | 13,400 | 12,100 | 13,300 | 12,600 | 12,166 | 76,466 |
7 | Гутіс Часазировас | 13,533 | 12,866 | 12,233 | 12,533 | 12,833 | 12,133 | 76,131 |
8 | Бора Тархан | 12,666 | 12,100 | 12,733 | 13,566 | 12,733 | 12,000 | 75,798 |
9 | Асхаб Матієв | 13,133 | 12,500 | 12,633 | 12,933 | 12,333 | 12,233 | 75,765 |
10 | Мерт Ефе Кілічер | 11,900 | 12,500 | 12,033 | 13,200 | 13,000 | 12,633 | 75,266 |
11 | Божидар Златанов | 13,033 | 10,300 | 12,700 | 13,700 | 12,933 | 12,466 | 75,132 |
12 | Ботонд Молнар | 12,933 | 11,266 | 12,400 | 13,833 | 12,500 | 12,066 | 74,998 |
13 | Матей Немкович | 12,600 | 12,033 | 12,233 | 12,666 | 12,266 | 11,266 | 73,064 |
14 | Войтек Сача | 11,633 | 12,100 | 12,300 | 11,900 | 12,966 | 12,133 | 73,032 |
15 | Квентін Бранденбергер | 12,666 | 11,166 | 11,866 | 13,466 | 12,100 | 11,466 | 72,730 |
16 | Рауль Габріель Соука | 12,433 | 11,233 | 12,633 | 13,133 | 11,300 | 11,900 | 72,632 |
17 | Джонас Інгі Торіссон | 12,866 | 10,666 | 11,766 | 13,566 | 12,100 | 11,666 | 72,630 |
18 | Антті Варджолааксо | 12,000 | 11,166 | 12,133 | 13,100 | 12,066 | 11,800 | 72,265 |
19 | Рікардс Плате | 12,700 | 11,600 | 10,966 | 13,066 | 11,400 | 12,433 | 72,165 |
20 | Елінар Йоіовіч | 12,633 | 12,433 | 10,800 | 12,833 | 11,166 | 11,900 | 71,765 |
21 | Кевін Георг Баклі | 12,266 | 12,500 | 10,933 | 12,433 | 11,800 | 11,600 | 71,532 |
22 | Анзе Грібар | 11,633 | 10,300 | 11,833 | 12,900 | 12,300 | 10,500 | 71,266 |
23 | Олівер Касала | 12,366 | 9,566 | 11,833 | 13,100 | 12,433 | 11,100 | 70,398 |
24 | Франтічек Марголд | 11,866 | 9,700 | 11,833 | 12,933 | 11,933 | 10,233 | 68,498 |
Вільні вправи
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Гутіс Часазировас | 5,0 | 8,733 | 13,733 | |
02 ! | Іван Севрук | 4,6 | 8,866 | 13,466 | |
3 ! | Ботонд Молнар | 4,9 | 8,500 | 13,400 | |
4 | Володимир Костюк | 5,3 | 8,633 | -0,6 | 13,333 |
5 | Бора Тархан | 4,6 | 8,666 | -0,2 | 13,066 |
6 | Божидар Златанов | 4,9 | 8,500 | 13,400 | |
7 | Асхаб Матієв | 4,5 | 8,300 | 12,800 | |
8 | Здравко Добрев | 4,6 | 7,033 | 11,633 |
Кінь
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ілля Ковтун | 5,5 | 8,733 | 14,233 | |
02 ! | Ейяль Індіг | 4,7 | 8,666 | 13,366 | |
02 ! | Гутіс Часазировас | 4,7 | 8,666 | 13,366 | |
4 | Матео Зугек | 4,5 | 8,600 | 13,100 | |
5 | Ліам Рабіч | 4,3 | 8,766 | 13,066 | |
6 | Радомир Стельмах | 5,1 | 8,733 | 12,566 | |
7 | Крістіан Балаж | 4,3 | 8,233 | 12,533 | |
8 | Крістіонас Падегімас | 4,8 | 7,266 | 12,066 |
Кільця
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ілля Ковтун | 4,5 | 8,766 | 13,266 | |
02 ! | Володимир Костюк | 4,3 | 8,866 | 13,166 | |
3 ! | Бора Тархан | 4,3 | 8,700 | 13,000 | |
4 | Габріель Буртанете | 4,3 | 8,666 | 12,966 | |
5 | Адам Добрович | 4,5 | 8,466 | 12,966 | |
6 | Крістіан Балаж | 4,6 | 8,233 | 12,833 | |
7 | Божидар Златанов | 4,1 | 8,633 | 12,733 | |
8 | Гутіс Часазировас | 4,2 | 8,400 | 12,600 |
Опорний стрибок
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
01 ! | Габріель Буртанете | 5,2 | 9,066 | 14,266 | 5,2 | 9,100 | 14,300 | 14,283 | ||
02 ! | Ілля Ковтун | 5,2 | 8,966 | -0,1 | 14,066 | 4,8 | 9,200 | 14,000 | 14,033 | |
3 ! | Бора Тархан | 5,2 | 8,800 | 14,000 | 5,2 | 8,933 | -0,1 | 14,033 | 14,016 | |
4 | Роберт Буртанете | 5,2 | 8,733 | 13,933 | 4,8 | 9,066 | 13,866 | 13,899 | ||
5 | Жілард Завори | 5,2 | 9,266 | 14,466 | 4,0 | 9,000 | 13,000 | 13,733 | ||
6 | Акселі Карсікас | 4,8 | 8,00 | 13,600 | 5,2 | 8,666 | -0,1 | 13,766 | 13,683 | |
7 | Джонас Інгі Торіссон | 4,8 | 8,966 | 13,766 | 5,2 | 7,766 | 13,966 | 13,366 | ||
8 | Володимир Костюк | 5,2 | 8,366 | 13,566 | 4,0 | 9,133 | 13,133 | 13,349 |
Паралельні бруси
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Ілля Ковтун | 5,7 | 8,900 | 14,600 | |
02 ! | Микита Мельников | 5,2 | 8,466 | 13,666 | |
3 ! | Мерт Ефе Кілічер | 4,5 | 8,766 | 13,266 | |
4 | Крістіан Балаж | 4,9 | 8,266 | 13,166 | |
5 | Теодор Тріфонов | 4,5 | 8,433 | 12,933 | |
6 | Божидар Златанов | 4,7 | 8,233 | 12,933 | |
7 | Дмитро Доценко | 4,2 | 8,266 | 12,466 | |
8 | Роберт Буртанете | 4,2 | 7,633 | 11,833 |
Поперечина
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Крістіан Балаж | 5,0 | 8,366 | 13,366 | |
02 ! | Мерт Ефе Кілічер | 4,1 | 8,833 | 12,933 | |
3 ! | Володимир Костюк | 4,4 | 8,500 | 12,900 | |
4 | Рікардс Плате | 4,0 | 8,666 | 12,666 | |
5 | Божидар Златанов | 4.1 | 8,400 | 12,500 | |
6 | Даніель Тріфонов | 4,0 | 8,400 | 12,400 | |
7 | Ілля Ковтун | 5,0 | 7,166 | 12,166 | |
8 | Бора Тархан | 3,5 | 7,600 | 11,100 |
Результати кваліфікації
Чоловіки
Місце | Команда | Вільні вправи | Кінь | Кільця | Опорний стрибок | Бруси | Поперечина | Разом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | № | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | D
E Pen |
Сума | |||
Дорослі | |||||||||||||||
2 | Україна | 42,366 | 41,632 | 42,066 | 43,099 | 41,600 | 39,699 | 250,462 | |||||||
Ігор Радівілов | 6,0
8,600 |
14,600
(3) |
1 | 5,6
9,166 |
14,766 | ||||||||||
2 | 5,6
8,933 |
14,533 | |||||||||||||
Петро Пахнюк | 5,9
8,566 |
14,466
(3) |
5,9
8,166 |
14,066
(3) |
14,433 | 6,2
8,400 |
14,600
(2) |
4,8
8,500 |
13,300
(9) |
||||||
Владислав Грико | 5,8
8,400 -0,1 |
14,100
(7) |
6,2
5,933 |
12,133
(27) |
5,3
8,133 |
13,433
(12) |
13,633 | 5,7
7,900 |
13,600
(10) |
5,4
7,866 |
13,266
(12) |
80,165 | |||
Євген Юденков | 5,7
8,200 -0,1 |
13,800
(13)) |
5,6
8,333 |
13,933
(4) |
5,7
8,333 |
14,033
(5) |
13,900 | 6,3
7,100 |
13,400
(14) |
4,9
8,233 |
13,133
(14) |
82,199 | |||
Роман Ващенко | 5,7
6,666 -0,2 |
12,166
(34) |
5,7
7,933 |
13,633
(6) |
5,4
7,600 |
13,000
(18) |
4,6
7,000 |
11,600
(35) |
4,1
7,933 |
12,033
(29) |
|||||
Юніори | |||||||||||||||
1 | Україна | 40,499 | 40,732 | 38,699 | 40,299 | 40,299 | 38,600 |
239,128
(1) |
|||||||
Ілля Ковтун | 5,0
7,733 |
12,733
(14) |
5,0
8,600 |
13,600
(2) |
4,5
8,533 |
13,033
(2) |
1 | 5,2
8,000 |
13,200 | 5,7
8,533 |
14,233
(1) |
5,3
7,500 |
12,800
(4) |
79,599
(1) |
|
2 | 4,8
9,100 |
13,900
(5) |
|||||||||||||
Володимир Костюк | 5,3
8,833 |
14,133
(1) |
4,9
7,333 |
12,233
(18) |
4,3
8,833 |
13,133
(1) |
1 | 5,2
8,933 |
14,133 | 5,2
7,666 |
