Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Dodge Ram Van
Dodge B-Series / Dodge Ram Van | |
---|---|
Dodge Ram Van 3 | |
Виробник |
Chrysler Corporation (1971-1998) DaimlerChrysler (1998-2003) |
Роки виробництва | 1971—2003 |
Попередник(и) | Dodge A100 |
Наступник(и) | Dodge Sprinter |
Клас | Мікроавтобус |
Стиль кузова |
Пікап Мікроавтобус Фургон Шасі |
Подібні |
Chevrolet Van/Chevrolet Express Ford E-Series GMC Savana |
Dodge B-Series — повнорозмірні фургони, що продаються під маркою Dodge бренду Chrysler Corporation (1971-1998), а пізніше DaimlerChrysler (1998-2003). Починаючи з 1981 року, B-Series продавався як Dodge Ram Van; пасажирський варіант був відомий як Dodge Ram Wagon і Plymouth Voyager.
DaimlerChrysler в 2003 році припинив виготовляти Ram Van і Ram Wagon після більш ніж 30 років виробництва схожі на пікапи та позашляховики Dodge B Series, замінивши їх на Dodge Sprinter.
Зміст
Перше покоління (1971-1978)
- 3.7 л Slant-6
- 5.2 л LA V8
- 5.9 л V8
- 6.8 л LA B V8
- 7.2 л RB V8
Друге покоління (1979-1993)
- 3.7 л I6 110 к.с. (79–88)
- 3.9 л V6 (88–93)
- 5.2 л V8 147 к.с. (79–93)
- 5.9 л V8 155 к.с. (79–93)
- 6.6 л V8 190 к.с. (71–78)
- 7.2 л V8 195 к.с. (71–78)
Третє покоління (1994-2003)
В 1994 році представили третє покоління моделі. Автомобіль отримав видовжений капот в стилі пікапа Dodge Ram.
В 1998 році модель оновили, змінивши передню частину, та передні бокові двері, які позбулись кватирок та отримали змінені бокові дзеркала. В такому вигляді фургони продавались до 2003 року практично без змін.
Двигуни
- 3.9 л Magnum V6 175 к.с.
- 5.2 л Magnum V8 230 к.с.
- 5.2 л Magnum V8 (CNG) 220 к.с.
- 5.9 л Magnum V8 250 к.с.
Посилання
Легкі вантажівки Dodge, 1970ті–наш час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1970ті | 1980ті | 1990ті | 2000ні | 2000ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Mid-size crossover | Journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact SUV | Raider | Nitro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size SUV | Durango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size SUV | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Durango | Durango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé utility | Rampage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact pickup | D-50 | Ram 50 | Ram 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size pickup | Dakota | Dakota | Dakota | Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size pickup | D Series | D Series | Ram | Ram | Ram | Ram | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram SRT-10 | 2500/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Caravan | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | Grand Caravan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | A100 | Tradesman | Ram Van/Ram Wagon | Ram Van/Ram Wagon | Ram C/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprinter | Sprinter | Promaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy-duty truck | LCF/C Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Після Fiat SpA придбав Chrysler LLC в 2009 році, вантажівки вже не називаються Dodge, а виключно як Ram. Коричневий колір вказує на моделі марки Ram |
|