Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Глобальний індекс безпеки здоров'я
Глобальний індекс безпеки здоров'я | |
---|---|
Тип |
індексне числоd звіт |
Вебсайт: ghsindex.org | |
|
Глобальний індекс безпеки здоров'я (англ. Global Health Security Index, GHSI) — це оцінка можливостей глобальної охорони здоров'я в 195 країнах, підготовлена Центром медичних досліджень Джона Гопкінса, Ініціативою зі зменшення ядерної загрози та Economist Intelligence Unit. Розробка індексу фінансувалася Open Philanthropy Project, Фондом Білла і Мелінди Гейтс та Robertson Foundation.
Історія
Перший річний звіт з Глобального індексу безпеки здоров'я був опублікований у 2019 році. Його головним висновком стало те, що «жодна країна не є повністю підготованою до епідемій та пандемій, і тому кожна країна має вирішити важливі прогалини». Країнами в категорії «найбільш підготовлені» стали США, Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Канада, Таїланд, Швеція, Данія, Південна Корея, Фінляндія, Франція, Словенія та Швейцарія. Сполучені Штати посіли перше місце зі значенням індексу 83,5 зі 100. Минулий президент США Дональд Трамп використовував Глобальний індекс безпеки здоров'я як частину аргументу, що США є найкраще підготовленою країною у світі до пандемії. Один із консультантів, який працював над проектом, сказав, що, хоча США і посідають перше місце за цим індексом, є місця для вдосконалення. Найбільша кількість країн у категорії «найменш підготовлені» була в Західній та Центральній Африці.
Структура індексу
Індекс складається з 140 питань, організованих за 6 категоріями, 34 показниками та 85 субпоказниками. Повний список категорій та показників представлений нижче:
Показник | Вага |
---|---|
1. Запобігання | 16.3 % |
1.1 Резистентність до протимікробних препаратів | 16.1 % |
1.2 Зооноз | 17.8 % |
1.3 Біозахист | 16.1 % |
1.4 Біобезпека | 16.1 % |
1.5 Дослідження подвійного призначення і принцип відповідального проведення досліджень | 14.4 % |
1.6 Імунізація | 19.5 % |
2. Виявлення та звітність | 19.2 % |
2.1 Лабораторні системи | 26.1 % |
2.2 Виявлення та звітність в режимі реального часу | 26.9 % |
2.3 Епідеміологічні кадри | 25.4 % |
2.4 Обмін даними між фахівцямив у сфері здоров'я людини, здоров'я тварин і захисту навколишнього середовища | 21.6 % |
3. Швидке реагування | 19.2 % |
3.1 Планування готовності і реагування на надзвичайні ситуації | 15.7 % |
3.2 Виконання планів реагування | 13.7 % |
3.3 Оперативне реагування на надзвичайні ситуації | 16.8 % |
3.4 Координація роботи органів громадської охорони здоров'я та безпеки | 12.7 % |
3.5 Інформування про ризики | 17.8 % |
3.6 Доступ до комунікаційної інфраструктури | 12.2 % |
3.7 Обмеження на торгівлю і туризм | 11.2 % |
4. Система охорони здоров'я | 16.7 % |
4.1 Можливості надання медичної допомоги в клініках, лікарнях та місцевих центрах здоров'я | 17.3 % |
4.2 Медичні контрзаходи і розгортання персоналу | 16.8 % |
4.3 Доступ до охорони здоров'я | 18.4 % |
4.4 Зв'язок з медичними працівниками під час надзвичайної ситуації в області суспільної охорони
здоров'я |
16.8 % |
4.5 Практика інфекційного контролю та наявність обладнання | 18.4 % |
4.6 Здатність тестувати і затверджувати нові медичні контрзаходи | 12.4 % |
5. Дотримання міжнародних вимог | 15.8 % |
5.1 Виконання вимог ММСП щодо звітності і зниження ризику надзвичайних ситуацій | 17.4 % |
5.2 Транскордонні угоди про реагування на надзвичайніситуації, які загрожують здоров'ю людей і тварин | 15.7 % |
5.3 Міжнародні зобов'язання | 13.5 % |
5.4 Спільна зовнішня оцінка та Performance of Veterinary Services | 16.3 % |
5.5 Фінансування | 19.7 % |
5.6 Зобов'язання обмінюватися генетичними та біологічними даними і зразками | 17.4 % |
6. Ризики | 12.8 % |
6.1 Політичні ризики і ризики безпеки | 22.2 % |
6.2 Соціально-економічна стійкість | 19.0 % |
6.3 Адекватність інфраструктури | 20.3 % |
6.4 Екологічні ризики | 17.6 % |
6.5 Уразливості системи громадської охорони здоров'я | 20.9 % |
Рейтинг країн
Місце | Країна | Індекс | Запобігання | Виявлення та звітність | Швидке реагування | Система охорони здоров'я | Дотримання міжнародних вимог | Ризики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найбільш підготовлені | ||||||||
1 | США | 83.5 | 83.1 | 98.2 | 79.7 | 73.8 | 85.3 | 78.2 |
2 | Велика Британія | 77.9 | 68.3 | 87.3 | 91.9 | 59.8 | 81.2 | 74.7 |
3 | Нідерланди | 75.6 | 73.7 | 86.0 | 79.1 | 70.2 | 61.1 | 81.7 |
4 | Австралія | 75.5 | 68.9 | 97.3 | 65.9 | 63.5 | 77.0 | 79.4 |
5 | Канада | 75.3 | 70.0 | 96.4 | 60.7 | 67.7 | 74.7 | 82.7 |
6 | Таїланд | 73.2 | 75.7 | 81.0 | 78.6 | 70.5 | 70.9 | 56.4 |
7 | Швеція | 72.1 | 81.1 | 86.0 | 62.8 | 49.3 | 71.3 | 84.5 |
8 | Данія | 70.4 | 72.9 | 86.0 | 58.4 | 63.8 | 62.6 | 80.3 |
9 | Південна Корея | 70.2 | 70.2 | 92.1 | 71.5 | 58.7 | 64.3 | 74.1 |
10 | Фінляндія | 68.7 | 68.5 | 61.6 | 69.2 | 60.8 | 75.4 | 81.1 |
11 | Франція | 68.2 | 71.2 | 75.3 | 62.9 | 60.9 | 58.6 | 83.0 |
12 | Словенія | 67.2 | 67.0 | 73.7 | 63.3 | 54.9 | 72.1 | 73.7 |
13 | Швейцарія | 67.0 | 52.7 | 59.1 | 79.3 | 62.5 | 65.6 | 86.2 |
Більш підготовлені | ||||||||
14 | Німеччина | 66.0 | 66.5 | 84.6 | 54.8 | 48.2 | 61.9 | 82.3 |
15 | Іспанія | 65.9 | 52.9 | 83.0 | 61.9 | 59.6 | 61.1 | 77.1 |
16 | Норвегія | 65.6 | 68.2 | 58.6 | 58.2 | 58.5 | 64.4 | 81.1 |
17 | Латвія | 62.9 | 56.0 | 97.3 | 54.7 | 47.3 | 51.1 | 67.2 |
18 | Малайзія | 62.2 | 51.4 | 73.2 | 61.3 | 57.1 | 58.5 | 72.0 |
19 | Бельгія | 61.0 | 63.5 | 62.5 | 47.3 | 60.5 | 59.7 | 78.2 |
20 | Португалія | 60.3 | 52.8 | 50.5 | 67.7 | 55.0 | 63.0 | 77.3 |
21 | Японія | 59.8 | 49.3 | 70.1 | 53.6 | 46.6 | 70.0 | 71.7 |
22 | Бразилія | 59.7 | 59.2 | 82.4 | 67.1 | 45.0 | 41.9 | 56.2 |
23 | Ірландія | 59.0 | 63.9 | 78.0 | 45.1 | 40.2 | 52.8 | 77.4 |
24 | Сінгапур | 58.7 | 56.2 | 64.5 | 64.6 | 41.4 | 47.3 | 80.9 |
25 | Аргентина | 58.6 | 41.4 | 74.9 | 50.6 | 54.9 | 68.8 | 60.0 |
26 | Австрія | 58.5 | 57.4 | 73.2 | 42.3 | 46.6 | 52.8 | 84.6 |
27 | Чилі | 58.3 | 56.2 | 72.7 | 60.2 | 39.3 | 51.5 | 70.1 |
28 | Мексика | 57.6 | 45.5 | 71.2 | 50.8 | 46.9 | 73.9 | 57.0 |
29 | Естонія | 57.0 | 47.6 | 77.6 | 47.0 | 31.6 | 67.6 | 73.3 |
30 | Індонезія | 56.6 | 50.2 | 68.1 | 54.3 | 39.4 | 72.5 | 53.7 |
31 | Італія | 56.2 | 47.5 | 78.5 | 47.5 | 36.8 | 61.9 | 65.5 |
32 | Польща | 55.4 | 50.9 | 61.7 | 47.5 | 48.9 | 58.9 | 67.9 |
33 | Литва | 55.0 | 43.5 | 81.5 | 33.9 | 34.4 | 72.1 | 67.8 |
34 | ПАР | 54.8 | 44.8 | 81.5 | 57.7 | 33.0 | 46.3 | 61.8 |
35 | Угорщина | 54.0 | 56.4 | 55.5 | 52.2 | 36.6 | 58.9 | 68.2 |
35 | Нова Зеландія | 54.0 | 55.0 | 36.7 | 58.1 | 45.2 | 59.4 | 77.2 |
37 | Греція | 53.8 | 54.2 | 78.4 | 44.0 | 37.6 | 49.1 | 58.2 |
38 | Хорватія | 53.3 | 55.2 | 72.3 | 32.4 | 46.5 | 49.1 | 68.2 |
39 | Албанія | 52.9 | 43.8 | 74.3 | 52.0 | 35.9 | 53.0 | 55.7 |
40 | Туреччина | 52.4 | 56.9 | 45.6 | 49.0 | 45.7 | 64.3 | 56.5 |
41 | Сербія | 52.3 | 48.8 | 46.2 | 55.1 | 56.6 | 49.7 | 59.2 |
42 | Чехія | 52.0 | 51.1 | 50.7 | 46.6 | 37.4 | 58.9 | 74.0 |
42 | Грузія | 52.0 | 53.2 | 75.0 | 37.1 | 38.3 | 56.0 | 51.4 |
44 | Вірменія | 50.2 | 56.7 | 60.8 | 55.5 | 25.7 | 50.1 | 50.4 |
45 | Еквадор | 50.1 | 53.9 | 71.2 | 39.5 | 35.2 | 43.5 | 57.1 |
46 | Монголія | 49.5 | 37.6 | 77.3 | 37.8 | 30.8 | 52.6 | 60.8 |
47 | Киргизстан | 49.3 | 29.7 | 64.7 | 49.9 | 29.8 | 64.8 | 56.1 |
47 | Саудівська Аравія | 49.3 | 34.3 | 74.4 | 32.6 | 44.8 | 50.6 | 59.7 |
49 | Перу | 49.2 | 43.2 | 38.3 | 51.7 | 45.0 | 63.0 | 57.7 |
50 | В'єтнам | 49.1 | 49.5 | 57.4 | 43.0 | 28.3 | 64.6 | 53.4 |
51 | КНР | 48.2 | 45.0 | 48.5 | 48.6 | 45.7 | 40.3 | 64.4 |
52 | Словаччина | 47.9 | 53.5 | 46.0 | 34.1 | 37.9 | 52.8 | 71.5 |
53 | Філіппіни | 47.6 | 38.5 | 63.6 | 43.8 | 38.2 | 49.8 | 50.3 |
54 | Ізраїль | 47.3 | 44.0 | 52.4 | 39.9 | 42.2 | 41.5 | 68.8 |
55 | Кенія | 47.1 | 45.9 | 68.6 | 37.1 | 20.7 | 67.1 | 40.7 |
56 | ОАЕ | 46.7 | 49.3 | 31.6 | 49.7 | 22.9 | 63.4 | 72.4 |
57 | Індія | 46.5 | 34.9 | 47.4 | 52.4 | 42.7 | 47.7 | 54.4 |
58 | Ісландія | 46.3 | 35.3 | 37.2 | 44.0 | 46.4 | 43.2 | 81.2 |
59 | Кувейт | 46.1 | 40.9 | 47.5 | 50.2 | 36.5 | 42.2 | 61.5 |
60 | Румунія | 45.8 | 48.9 | 42.8 | 35.3 | 36.7 | 52.4 | 65.7 |
61 | Болгарія | 45.6 | 37.6 | 53.3 | 21.7 | 41.0 | 61.5 | 66.3 |
62 | Коста-Рика | 45.1 | 44.2 | 56.0 | 36.6 | 24.8 | 43.1 | 71.7 |
63 | Росія | 44.3 | 42.9 | 34.1 | 50.1 | 37.6 | 52.6 | 51.4 |
63 | Уганда | 44.3 | 42.7 | 50.3 | 56.5 | 11.6 | 65.4 | 35.5 |
65 | Колумбія | 44.2 | 37.2 | 41.7 | 43.5 | 34.3 | 60.1 | 51.0 |
65 | Сальвадор | 44.2 | 22.1 | 73.9 | 42.1 | 25.2 | 50.5 | 48.0 |
67 | Люксембург | 43.8 | 31.0 | 41.7 | 27.3 | 37.9 | 52.8 | 84.7 |
68 | Чорногорія | 43.7 | 36.5 | 55.4 | 32.1 | 29.5 | 53.5 | 58.8 |
68 | Марокко | 43.7 | 34.6 | 56.8 | 51.5 | 29.5 | 32.7 | 55.9 |
68 | Панама | 43.7 | 40.5 | 44.6 | 46.4 | 35.1 | 35.3 | 63.8 |
71 | Ліхтенштейн | 43.5 | 43.1 | 22.9 | 34.6 | 31.1 | 56.9 | 87.9 |
72 | М'янма | 43.4 | 30.3 | 59.2 | 50.4 | 19.5 | 59.1 | 38.2 |
73 | Лаос | 43.1 | 18.9 | 70.4 | 52.0 | 19.4 | 45.9 | 46.8 |
73 | Ліван | 43.1 | 27.3 | 62.0 | 47.9 | 23.9 | 49.3 | 45.5 |
73 | Нікарагуа | 43.1 | 41.7 | 39.9 | 39.2 | 45.9 | 51.8 | 41.0 |
73 | Оман | 43.1 | 35.3 | 41.1 | 41.6 | 25.4 | 56.0 | 65.7 |
77 | Кіпр | 43.0 | 46.4 | 44.9 | 33.9 | 21.9 | 49.1 | 69.6 |
78 | Молдова | 42.9 | 46.5 | 42.9 | 31.1 | 36.4 | 56.7 | 47.1 |
79 | Боснія і Герцеговина | 42.8 | 36.7 | 41.7 | 51.8 | 38.3 | 37.8 | 50.8 |
80 | Йорданія | 42.1 | 31.8 | 42.9 | 47.8 | 27.8 | 48.6 | 55.8 |
81 | Уругвай | 41.3 | 44.0 | 33.5 | 41.3 | 24.1 | 39.3 | 74.8 |
82 | Катар | 41.2 | 33.1 | 32.7 | 48.0 | 38.8 | 32.7 | 68.0 |
83 | Казахстан | 40.7 | 58.8 | 28.2 | 26.6 | 28.0 | 52.8 | 59.5 |
84 | Ефіопія | 40.6 | 36.8 | 33.7 | 44.7 | 29.0 | 65.8 | 33.6 |
85 | Бутан | 40.3 | 35.5 | 42.8 | 42.0 | 27.9 | 39.7 | 56.9 |
Середнє значення | 40.2 | 34.8 | 41.9 | 38.4 | 26.4 | 48.5 | 55.0 | |
86 | Мадагаскар | 40.1 | 30.1 | 41.9 | 57.8 | 19.2 | 55.4 | 32.4 |
87 | Єгипет | 39.9 | 36.5 | 41.5 | 45.0 | 15.7 | 46.4 | 57.5 |
88 | Бахрейн | 39.4 | 36.0 | 45.8 | 43.2 | 27.7 | 27.8 | 57.8 |
89 | Камбоджа | 39.2 | 28.6 | 57.7 | 36.7 | 12.0 | 60.0 | 38.5 |
90 | Північна Македонія | 39.1 | 37.0 | 41.7 | 33.1 | 25.4 | 44.8 | 57.7 |
91 | Домініканська Республіка | 38.3 | 30.5 | 37.1 | 47.3 | 16.1 | 43.5 | 59.3 |
92 | Сьєрра-Леоне | 38.2 | 25.0 | 45.8 | 44.8 | 25.3 | 52.8 | 32.8 |
92 | Зімбабве | 38.2 | 31.4 | 65.6 | 30.1 | 14.7 | 45.9 | 39.2 |
94 | Україна | 38.0 | 38.1 | 36.5 | 34.8 | 23.0 | 55.1 | 43.3 |
95 | Сенегал | 37.9 | 25.4 | 35.1 | 45.4 | 18.5 | 57.0 | 48.2 |
96 | Нігерія | 37.8 | 26.3 | 44.6 | 43.8 | 19.9 | 56.7 | 33.7 |
97 | Іран | 37.7 | 44.7 | 37.7 | 33.7 | 34.6 | 28.7 | 50.3 |
98 | Мальта | 37.3 | 35.0 | 32.9 | 22.4 | 23.6 | 49.1 | 72.3 |
99 | Тринідад і Тобаго | 36.6 | 28.1 | 14.7 | 43.2 | 23.7 | 55.1 | 64.4 |
100 | Суринам | 36.5 | 23.3 | 36.7 | 47.3 | 16.5 | 44.8 | 52.7 |
101 | Танзанія | 36.4 | 33.5 | 42.0 | 36.8 | 8.2 | 55.4 | 44.7 |
102 | Болівія | 35.8 | 44.0 | 33.1 | 29.2 | 14.9 | 48.5 | 50.9 |
103 | Парагвай | 35.7 | 39.5 | 34.6 | 26.8 | 28.2 | 35.3 | 55.9 |
104 | Намібія | 35.6 | 32.0 | 46.0 | 30.9 | 10.1 | 44.2 | 54.7 |
105 | Кот-д'Івуар | 35.5 | 27.3 | 44.5 | 29.7 | 17.1 | 53.6 | 42.7 |
105 | Гана | 35.5 | 32.2 | 40.5 | 31.5 | 23.4 | 38.0 | 51.0 |
105 | Пакистан | 35.5 | 24.1 | 41.7 | 38.7 | 19.9 | 49.7 | 38.7 |
108 | Білорусь | 35.3 | 19.4 | 28.9 | 46.6 | 40.6 | 25.8 | 53.0 |
108 | Сент-Люсія | 35.3 | 22.8 | 30.3 | 42.4 | 6.3 | 54.7 | 62.1 |
110 | Куба | 35.2 | 41.4 | 10.5 | 25.9 | 37.4 | 49.8 | 57.8 |
111 | Ліберія | 35.1 | 14.3 | 29.1 | 40.5 | 19.9 | 71.5 | 37.4 |
111 | Непал | 35.1 | 43.7 | 22.0 | 41.9 | 28.1 | 33.5 | 44.7 |
113 | Бангладеш | 35.0 | 27.3 | 50.9 | 23.1 | 14.7 | 52.5 | 44.0 |
114 | Маврикій | 34.9 | 27.3 | 42.3 | 34.9 | 15.1 | 29.1 | 66.2 |
115 | Камерун | 34.4 | 28.2 | 35.6 | 29.5 | 21.4 | 59.9 | 33.6 |
116 | Узбекистан | 34.3 | 42.6 | 19.4 | 27.8 | 16.0 | 60.5 | 47.8 |
117 | Азербайджан | 34.2 | 30.8 | 45.0 | 25.5 | 17.9 | 36.2 | 54.2 |
117 | Гамбія | 34.2 | 22.0 | 36.9 | 34.2 | 23.5 | 44.2 | 47.3 |
117 | Руанда | 34.2 | 33.8 | 36.0 | 31.9 | 24.1 | 38.0 | 43.6 |
120 | Шрі-Ланка | 33.9 | 24.2 | 43.0 | 26.4 | 16.9 | 41.7 | 56.7 |
121 | Мальдіви | 33.8 | 21.8 | 25.5 | 40.2 | 18.1 | 45.5 | 58.3 |
122 | Туніс | 33.7 | 31.7 | 26.3 | 39.1 | 24.0 | 31.0 | 55.7 |
Найменш підготовлені | ||||||||
123 | Сент-Вінсент і Гренадини | 33.0 | 20.0 | 20.6 | 29.2 | 19.0 | 58.0 | 61.7 |
124 | Федеративні Штати Мікронезії | 32.8 | 21.0 | 14.2 | 56.9 | 18.8 | 36.3 | 53.1 |
125 | Гватемала | 32.7 | 21.2 | 50.0 | 25.0 | 11.4 | 42.2 | 49.1 |
125 | Гвінея | 32.7 | 27.0 | 57.2 | 23.0 | 8.0 | 47.8 | 31.3 |
125 | Монако | 32.7 | 11.1 | 23.3 | 26.0 | 31.0 | 35.3 | 83.1 |
128 | Бруней | 32.6 | 24.8 | 30.5 | 33.4 | 24.2 | 23.3 | 66.7 |
129 | Того | 32.5 | 23.7 | 46.8 | 30.4 | 10.0 | 46.3 | 37.6 |
130 | Афганістан | 32.3 | 23.5 | 44.8 | 23.6 | 21.0 | 56.3 | 23.3 |
130 | Таджикистан | 32.3 | 26.7 | 24.1 | 42.9 | 20.5 | 42.6 | 38.2 |
132 | Нігер | 32.2 | 32.5 | 44.4 | 20.1 | 21.9 | 45.5 | 28.5 |
133 | Барбадос | 31.9 | 33.3 | 19.1 | 27.2 | 8.5 | 46.0 | 69.9 |
133 | Сейшельські Острови | 31.9 | 9.8 | 33.4 | 20.7 | 19.9 | 47.1 | 71.1 |
135 | Беліз | 31.8 | 30.0 | 30.4 | 25.5 | 9.7 | 49.3 | 53.0 |
135 | Туркменістан | 31.8 | 31.0 | 38.6 | 26.0 | 14.4 | 39.3 | 45.1 |
137 | Гаяна | 31.7 | 27.9 | 20.3 | 36.2 | 12.3 | 49.3 | 50.5 |
138 | Гаїті | 31.5 | 31.5 | 48.3 | 21.1 | 10.6 | 48.4 | 28.9 |
139 | Ботсвана | 31.1 | 22.0 | 28.2 | 23.9 | 13.3 | 46.3 | 62.4 |
139 | Сан-Марино | 31.1 | 22.3 | 33.9 | 20.8 | 16.2 | 25.0 | 80.5 |
139 | Есватіні | 31.1 | 35.7 | 25.5 | 29.3 | 6.5 | 46.6 | 48.9 |
142 | Багамські Острови | 30.6 | 24.7 | 21.8 | 30.9 | 7.9 | 46.0 | 61.4 |
143 | Андорра | 30.5 | 27.9 | 14.2 | 30.5 | 9.2 | 32.4 | 83.5 |
144 | Лесото | 30.2 | 24.4 | 18.0 | 33.2 | 20.6 | 45.9 | 44.5 |
145 | Буркіна-Фасо | 30.1 | 18.0 | 33.3 | 38.0 | 5.6 | 44.8 | 42.6 |
146 | Кабо-Верде | 29.3 | 27.9 | 9.3 | 32.7 | 16.1 | 33.9 | 67.4 |
147 | Антигуа і Барбуда | 29.0 | 17.8 | 19.1 | 21.7 | 7.4 | 55.1 | 65.2 |
147 | Ямайка | 29.0 | 20.1 | 24.3 | 24.7 | 10.0 | 43.1 | 61.2 |
147 | Малі | 29.0 | 23.4 | 25.5 | 29.5 | 13.0 | 53.2 | 32.1 |
150 | Бенін | 28.8 | 16.5 | 24.2 | 34.1 | 5.6 | 53.6 | 42.8 |
150 | Чад | 28.8 | 23.2 | 36.5 | 34.5 | 6.6 | 46.2 | 23.7 |
152 | Замбія | 28.7 | 24.5 | 21.9 | 28.6 | 20.3 | 38.0 | 44.2 |
153 | Мозамбік | 28.1 | 26.5 | 29.3 | 18.2 | 17.0 | 43.8 | 38.4 |
154 | Малаві | 28.0 | 25.5 | 23.3 | 20.7 | 15.3 | 50.7 | 37.6 |
155 | Папуа Нова Гвінея | 27.8 | 10.0 | 31.8 | 34.8 | 11.6 | 41.4 | 38.7 |
156 | Гондурас | 27.6 | 21.6 | 27.7 | 26.5 | 12.0 | 41.8 | 39.5 |
157 | Гренада | 27.5 | 8.6 | 18.6 | 28.4 | 10.3 | 46.4 | 62.9 |
157 | Мавританія | 27.5 | 9.9 | 39.5 | 24.2 | 17.0 | 36.3 | 39.5 |
159 | Центральноафриканська Республіка | 27.3 | 18.0 | 17.7 | 46.6 | 12.8 | 44.2 | 23.0 |
160 | Коморські Острови | 27.2 | 19.2 | 23.2 | 27.1 | 9.4 | 51.6 | 36.5 |
161 | ДР Конго | 26.5 | 24.0 | 25.1 | 31.3 | 11.8 | 45.9 | 20.1 |
162 | Самоа | 26.4 | 20.2 | 14.1 | 28.9 | 9.2 | 30.7 | 66.1 |
163 | Сент-Кіттс і Невіс | 26.2 | 8.7 | 15.0 | 26.2 | 7.1 | 46.4 | 64.8 |
163 | Судан | 26.2 | 31.8 | 7.0 | 37.3 | 14.3 | 37.6 | 33.0 |
165 | Вануату | 26.1 | 24.5 | 15.0 | 24.8 | 6.6 | 38.0 | 57.4 |
166 | Східний Тимор | 26.0 | 18.2 | 25.7 | 30.2 | 9.7 | 33.9 | 41.5 |
167 | Ірак | 25.8 | 22.1 | 42.2 | 19.5 | 11.8 | 29.5 | 29.2 |
168 | Фіджі | 25.7 | 24.6 | 16.4 | 28.3 | 7.5 | 27.4 | 59.1 |
168 | Лівія | 25.7 | 23.2 | 36.0 | 18.9 | 9.1 | 31.0 | 39.0 |
170 | Ангола | 25.2 | 24.0 | 17.9 | 21.7 | 10.9 | 41.4 | 42.2 |
171 | Тонга | 25.1 | 19.8 | 15.0 | 25.1 | 7.5 | 33.9 | 59.0 |
172 | Домініка | 24.0 | 11.2 | 10.7 | 20.9 | 8.5 | 49.3 | 54.0 |
173 | Алжир | 23.6 | 25.7 | 12.0 | 19.6 | 13.1 | 29.1 | 51.4 |
173 | Республіка Конго | 23.6 | 17.6 | 7.0 | 23.6 | 6.3 | 56.8 | 38.1 |
175 | Джибуті | 23.2 | 16.3 | 17.0 | 23.2 | 9.3 | 36.3 | 42.7 |
176 | Венесуела | 23.0 | 23.5 | 8.7 | 19.7 | 12.9 | 42.2 | 38.2 |
177 | Бурунді | 22.8 | 25.1 | 11.4 | 28.4 | 8.9 | 37.6 | 28.3 |
178 | Еритрея | 22.4 | 23.4 | 17.2 | 16.0 | 9.7 | 40.0 | 33.2 |
179 | Палау | 21.9 | 8.2 | 8.8 | 24.5 | 11.5 | 32.0 | 56.2 |
180 | Південний Судан | 21.7 | 22.6 | 15.9 | 24.3 | 13.6 | 32.6 | 22.1 |
181 | Тувалу | 21.6 | 13.1 | 8.7 | 19.6 | 12.0 | 28.6 | 58.7 |
182 | Науру | 20.8 | 9.1 | 4.4 | 25.9 | 12.0 | 32.0 | 50.6 |
183 | Соломонові Острови | 20.7 | 8.4 | 8.7 | 18.7 | 12.4 | 40.1 | 44.0 |
184 | Ніуе | 20.5 | 11.0 | 4.4 | 21.8 | 9.1 | 29.9 | 57.9 |
185 | Острови Кука | 20.4 | 10.9 | 8.8 | 17.5 | 14.3 | 29.9 | 50.5 |
186 | Габон | 20.0 | 10.8 | 6.1 | 20.6 | 11.2 | 36.5 | 42.8 |
186 | Гвінея-Бісау | 20.0 | 14.0 | 23.4 | 17.8 | 4.6 | 37.6 | 24.1 |
188 | Сирія | 19.9 | 18.4 | 2.7 | 23.0 | 24.4 | 26.1 | 29.6 |
189 | Кірибаті | 19.2 | 10.7 | 4.4 | 23.4 | 7.3 | 32.3 | 45.0 |
190 | Ємен | 18.5 | 15.1 | 9.0 | 19.0 | 7.6 | 40.3 | 23.5 |
191 | Маршаллові Острови | 18.2 | 7.0 | 4.4 | 18.1 | 7.2 | 30.7 | 52.3 |
192 | Сан-Томе і Принсіпі | 17.7 | 8.2 | 2.7 | 18.7 | 7.2 | 33.5 | 44.6 |
193 | Північна Корея | 17.5 | 19.0 | 7.0 | 11.3 | 12.2 | 27.3 | 35.6 |
194 | Сомалі | 16.6 | 15.8 | 21.5 | 17.4 | 0.3 | 28.5 | 15.9 |
195 | Екваторіальна Гвінея | 16.2 | 28.2 | 35.6 | 29.5 | 21.4 | 59.9 | 33.6 |
Критика
Стаття журналу The Lancet від березня 2020 року розкритикувала звіт з Глобального індексу безпеки здоров'я 2019, сказавши, що країни, які були віднесені до найбільш підготовлених, такі як США та Велика Британія, показали себе гірше на тлі пандемії ніж країни Азії та Африки, які зайняли нижчий рейтинг. У відповідь на цю статтю розробники індексу зробили заяву, в якій говорилося, що позиція Сполучених Штатів в рейтингу не свідчить про те, що країна адекватно підготовлена до реагування на потенційно катастрофічні спалахи інфекційних захворювань.