Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Маріт Б'єрген
Маріт Б'єрген | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвиська | The Iron Lady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | норвежка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Норвегія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження |
21 березня 1980(1980-03-21) (43 роки) Тронгейм, Норвегія |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 168 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 64 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Норвегія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | Лижні перегони | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Rognes IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | Q11998221? і Team Ragde Charged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Свен Торе Самдаль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участь і здобутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маріт Б'єрген у Вікісховищі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Маріт Б'єрген (норв. Marit Bjørgen; нар. 21 березня 1980) — норвезька лижниця, восьмиразова олімпійська чемпіонка.
Життєпис
Маріт Б'єрген — найуспішніша учасниця Зимових Олімпійських ігор 2010 у Ванкувері. Крім трьох золотих медалей в індивідуальному спринті, дуатлоні 7,5 + 7,5 км та в складі жіночої естафети 4 x 5 км, вона здобула також срібну медаль в гонці на 30 км класичним стилем та бронзову в гонці на 10 км вільним стилем. В активі спортсменки ще дві срібні олімпійські медалі з Олімпіад в Солт-Лейк-Сіті (естафета 4 x 5 км) та Турині (10 км класичним стилем).
На Олімпіаді в Сочі Маріт виборола золоті медалі в скіатлоні та мас-старті. Вигравши у Пхьончхані 30-кілометрову гонку класичним стилем на додачу до перемоги норвезької команди в естафеті, Б'єрген зрівнялася за кількістю золотих олімпійських медалей із Уве-Ейнаром Б'єрндаленом.
У сезоні 2009/2010 Світове антидопінгове агентство дозволило Маріт вживати сильні ліки від астми (сулбатамол) із переліку препаратів, заборонених ВАДА. За словами норвезького тенера Егіля Крістіансена саме сулбатамол дозволив їй покращити результати в сезоні 2009/2010. Б'єрген приймала ліки впродовж Олімпіади 2010, за що польська лижниця Юстина Ковальчик звинуватила її в допінгу Б'єрген стверджує що, якби в неї не було астми, то ліки не дали б їй жодної переваги, хоча дослідження показують, що й спортсмени без астми підвищують результати, приймаючи сулбатамол. З іншого боку др. Гарі І. Волдер з ВАДА стверджує, що немає доказів того, що ліки від астми дають виграш у результатах.