Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Список країн за споживанням алкоголю на душу населення
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Цей список подає дані про річне споживання алкоголю на душу населення, перерахованого на літри чистого спирту. Джерело даних — останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, в якому підраховувалося споживання людьми віком від 15 років/
Місце | Країна | Споживання | Останній рік |
---|---|---|---|
1 | Люксембург | 15,6 | 2003 |
2 | Ірландія | 13,7 | 2003 |
3 | Угорщина | 13,6 | 2003 |
4 | Молдова | 13,2 | 2003 |
5 | Чехія | 13,0 | 2003 |
6 | Хорватія | 12,3 | 2003 |
7 | Німеччина | 12,0 | 2003 |
8 | Велика Британія | 11,8 | 2003 |
9 | Данія | 11,7 | 2003 |
9 | Іспанія | 11,7 | 2003 |
11 | Кіпр | 11,5 | 2003 |
11 | Португалія | 11,5 | 2003 |
11 | Сент-Люсія | 11,5 | 2003 |
14 | Франція | 11,4 | 2003 |
15 | Австрія | 11,1 | 2003 |
16 | Швейцарія | 10,8 | 2003 |
17 | Бельгія | 10,6 | 2003 |
17 | Нігерія | 10,6 | 2003 |
19 | Словаччина | 10,4 | 2003 |
20 | Росія | 10,3 | 2003 |
21 | Литва | 9,9 | 2003 |
22 | Нідерланди | 9,7 | 2003 |
22 | Нова Зеландія | 9,7 | 2003 |
22 | Румунія | 9,7 | 2003 |
25 | Латвія | 9,6 | 2003 |
26 | Ніуе | 9,5 | 2003 |
27 | Фінляндія | 9,3 | 2003 |
28 | Боснія і Герцеговина | 9,1 | 2003 |
28 | Бурунді | 9,1 | 2003 |
30 | Австралія | 9,0 | 2003 |
30 | Греція | 9,0 | 2003 |
30 | Естонія | 9,0 | 2003 |
33 | США | 8,6 | 2003 |
34 | Аргентина | 8,4 | 2003 |
35 | Гаїті | 8,3 | 2003 |
36 | Польща | 8,1 | 2003 |
37 | Габон | 8,0 | 2003 |
37 | Італія | 8,0 | 2003 |
39 | Південна Корея | 7,9 | 2003 |
40 | Канада | 7,8 | 2003 |
41 | Уругвай | 7,7 | 2003 |
42 | Японія | 7,6 | 2003 |
43 | Домініка | 7,5 | 2003 |
44 | Бахрейн | 7,0 | 2003 |
44 | Ісландія | 7,0 | 2003 |
44 | Сан-Томе і Принсіпі | 7,0 | 2003 |
44 | Сент-Вінсент і Гренадини | 7,0 | 2003 |
48 | Лаос | 6,9 | 2003 |
48 | Руанда | 6,9 | 2003 |
50 | Венесуела | 6,7 | 2003 |
50 | Гренада | 6,7 | 2003 |
50 | Домініканська Республіка | 6,7 | 2003 |
50 | ПАР | 6,7 | 2003 |
50 | Сент-Кіттс і Невіс | 6,7 | 2003 |
50 | Словенія | 6,7 | 2003 |
56 | Чилі | 6,6 | 2003 |
57 | Сьєрра-Леоне | 6,4 | 2003 |
58 | Беліз | 6,3 | 2003 |
59 | Україна | 6,1 | 2003 |
60 | Мальта | 6,0 | 2003 |
60 | Намібія | 6,0 | 2003 |
60 | Панама | 6,0 | 2003 |
60 | Швеція | 6,0 | 2003 |
64 | Болгарія | 5,9 | 2003 |
65 | Бразилія | 5,8 | 2003 |
66 | Антигуа і Барбуда | 5,7 | 2003 |
66 | Колумбія | 5,7 | 2003 |
66 | Коста-Рика | 5,7 | 2003 |
66 | Північна Македонія | 5,7 | 2003 |
70 | Таїланд | 5,6 | 2003 |
71 | Білорусь | 5,5 | 2003 |
71 | Норвегія | 5,5 | 2003 |
71 | Танзанія | 5,5 | 2003 |
74 | КНР | 5,2 | 2003 |
75 | Буркіна-Фасо | 5,0 | 2003 |
76 | Кабо-Верде | 4,8 | 2003 |
77 | Мексика | 4,6 | 2003 |
77 | Есватіні | 4,6 | 2003 |
79 | Азербайджан | 4,5 | 2003 |
80 | Зімбабве | 4,4 | 2003 |
80 | Катар | 4,4 | 2003 |
82 | Ботсвана | 4,3 | 2003 |
83 | Тринідад і Тобаго | 4,2 | 2003 |
84 | Ангола | 3,9 | 2003 |
85 | Гаяна | 3,8 | 2003 |
85 | Камерун | 3,8 | 2003 |
85 | Ліберія | 3,8 | 2003 |
85 | Перу | 3,8 | 2003 |
89 | Острови Кука | 3,7 | 2003 |
89 | Парагвай | 3,7 | 2003 |
89 | Сальвадор | 3,7 | 2003 |
92 | Киргизстан | 3,6 | 2003 |
93 | Філіппіни | 3,5 | 2003 |
94 | Екваторіальна Гвінея | 3,4 | 2003 |
94 | Сейшельські Острови | 3,4 | 2003 |
96 | Північна Корея | 3,3 | 2003 |
97 | Болівія | 3,2 | 2003 |
97 | Ліван | 3,2 | 2003 |
99 | Казахстан | 3,0 | 2003 |
99 | Маврикій | 3,0 | 2003 |
101 | Гондурас | 2,9 | 2003 |
102 | Монголія | 2,8 | 2003 |
103 | Гамбія | 2,6 | 2003 |
103 | Республіка Конго | 2,6 | 2003 |
105 | Ізраїль | 2,5 | 2003 |
105 | Нікарагуа | 2,5 | 2003 |
107 | Еквадор | 2,4 | 2003 |
107 | Замбія | 2,4 | 2003 |
109 | Куба | 2,3 | 2003 |
110 | Гвінея-Бісау | 2,2 | 2003 |
110 | Сінгапур | 2,2 | 2003 |
112 | Албанія | 2,0 | 2003 |
113 | ДР Конго | 1,9 | 2003 |
114 | Джибуті | 1,8 | 2003 |
114 | Кот-д'Івуар | 1,8 | 2003 |
114 | Лесото | 1,8 | 2003 |
117 | Самоа | 1,7 | 2003 |
117 | Фіджі | 1,7 | 2003 |
117 | Ямайка | 1,7 | 2003 |
120 | Гана | 1,6 | 2003 |
120 | Мадагаскар | 1,6 | 2003 |
120 | Папуа Нова Гвінея | 1,6 | 2003 |
123 | Вірменія | 1,5 | 2003 |
123 | Гватемала | 1,5 | 2003 |
123 | Грузія | 1,5 | 2003 |
123 | Камбоджа | 1,5 | 2003 |
123 | Кенія | 1,5 | 2003 |
123 | Узбекистан | 1,5 | 2003 |
123 | Центральноафриканська Республіка | 1,5 | 2003 |
130 | Малаві | 1,4 | 2003 |
130 | Тувалу | 1,4 | 2003 |
130 | Туреччина | 1,4 | 2003 |
133 | Бенін | 1,3 | 2003 |
134 | Того | 1,2 | 2003 |
134 | Туніс | 1,2 | 2003 |
134 | Туркменістан | 1,2 | 2003 |
134 | Федеративні Штати Мікронезії | 1,2 | 2003 |
138 | Малайзія | 1,1 | 2003 |
139 | Соломонові Острови | 1,0 | 2003 |
140 | В'єтнам | 0,9 | 2003 |
140 | Ефіопія | 0,9 | 2003 |
140 | Науру | 0,9 | 2003 |
143 | Вануату | 0,8 | 2003 |
143 | Тонга | 0,8 | 2003 |
145 | Еритрея | 0,6 | 2003 |
146 | Кірибаті | 0,5 | 2003 |
146 | Малі | 0,5 | 2003 |
146 | Марокко | 0,5 | 2003 |
146 | Мозамбік | 0,5 | 2003 |
146 | Сенегал | 0,5 | 2003 |
146 | Сирія | 0,5 | 2003 |
152 | Таджикистан | 0,4 | 2003 |
153 | Індія | 0,3 | 2003 |
153 | Йорданія | 0,3 | 2003 |
153 | Коморські Острови | 0,3 | 2003 |
153 | М'янма | 0,3 | 2003 |
153 | Оман | 0,3 | 2003 |
153 | Судан | 0,3 | 2003 |
153 | Чад | 0,3 | 2003 |
153 | Шрі-Ланка | 0,3 | 2003 |
161 | Алжир | 0,2 | 2003 |
161 | Бутан | 0,2 | 2003 |
161 | Гвінея | 0,2 | 2003 |
161 | Єгипет | 0,2 | 2003 |
161 | Ірак | 0,2 | 2003 |
161 | Непал | 0,2 | 2003 |
167 | Бруней | 0,1 | 2003 |
167 | Індонезія | 0,1 | 2003 |
167 | Нігер | 0,1 | 2003 |
170 | Афганістан | 0,0 | 2003 |
170 | Бангладеш | 0,0 | 2003 |
170 | Ємен | 0,0 | 2003 |
170 | Іран | 0,0 | 2003 |
170 | Кувейт | 0,0 | 2003 |
170 | Лівія | 0,0 | 2003 |
170 | Мавританія | 0,0 | 2003 |
170 | ОАЕ | 0,0 | 2003 |
170 | Пакистан | 0,0 | 2003 |
170 | Саудівська Аравія | 0,0 | 2003 |
170 | Сомалі | 0,0 | 2003 |
- ↑ Кілька африканських країн (Бурунді, Нігерія, Свазіленд та Уганда) потрапили в верхню 30-ку за споживанням на душу населення. Це сталося тому, що обрахунки проводилися за даними ФАО, куди ввійшли ферментовані напої та оцінки споживання місцевого пива, виготовленого із сорго, мілету та інших сільськогосподарських культур.
|