Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Список країн за споживанням алкоголю на душу населення

Список країн за споживанням алкоголю на душу населення

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Карта світового споживання алкоголю на душу населення

Цей список подає дані про річне споживання алкоголю на душу населення, перерахованого на літри чистого спирту. Джерело даних — останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, в якому підраховувалося споживання людьми віком від 15 років/

Споживання алкоголю на душу населення (літри) серед дорослих (>=15 років) Оновлені данні на 2017 рік
1 Білорусь 17.50
2 Молдова 16.80
3 Литва 15.40
4 Російська Федерація 15.10
5 Румунія 14.40
6 Україна 13.90
7 Andorra 13.80
8 Hungary 13.30
9 Czech Republic 13.00
10 Slovakia 13.00
11 Portugal 12.90
12 Serbia 12.60
13 Grenada 12.50
14 Poland 12.50
15 Latvia 12.30
16 Finland 12.30
17 South Korea 12.30
18 France 12.20
19 Australia 12.20
20 Croatia 12.20
21 Ireland 11.90
22 Luxembourg 11.90
23 Germany 11.80
24 Slovenia 11.60
25 United Kingdom 11.60
Місце Країна Споживання Останній рік
1 Люксембург Люксембург 15,6 2003
2 Ірландія Ірландія 13,7 2003
3 Угорщина Угорщина 13,6 2003
4 Молдова Молдова 13,2 2003
5 Чехія Чехія 13,0 2003
6 Хорватія Хорватія 12,3 2003
7 Німеччина Німеччина 12,0 2003
8 Велика Британія Велика Британія 11,8 2003
9 Данія Данія 11,7 2003
9 Іспанія Іспанія 11,7 2003
11 Кіпр Кіпр 11,5 2003
11 Португалія Португалія 11,5 2003
11 Сент-Люсія Сент-Люсія 11,5 2003
14 Франція Франція 11,4 2003
15 Австрія Австрія 11,1 2003
16 Швейцарія Швейцарія 10,8 2003
17 Бельгія Бельгія 10,6 2003
17 Нігерія Нігерія 10,6 2003
19 Словаччина Словаччина 10,4 2003
20 Росія Росія 10,3 2003
21 Литва Литва 9,9 2003
22 Нідерланди Нідерланди 9,7 2003
22 Нова Зеландія Нова Зеландія 9,7 2003
22 Румунія Румунія 9,7 2003
25 Латвія Латвія 9,6 2003
26 Ніуе Ніуе 9,5 2003
27 Фінляндія Фінляндія 9,3 2003
28 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 9,1 2003
28 Бурунді Бурунді 9,1 2003
30 Австралія Австралія 9,0 2003
30 Греція Греція 9,0 2003
30 Естонія Естонія 9,0 2003
33 США США 8,6 2003
34 Аргентина Аргентина 8,4 2003
35 Гаїті Гаїті 8,3 2003
36 Польща Польща 8,1 2003
37 Габон Габон 8,0 2003
37 Італія Італія 8,0 2003
39 Південна Корея Південна Корея 7,9 2003
40 Канада Канада 7,8 2003
41 Уругвай Уругвай 7,7 2003
42 Японія Японія 7,6 2003
43 Домініка Домініка 7,5 2003
44 Бахрейн Бахрейн 7,0 2003
44 Ісландія Ісландія 7,0 2003
44 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 7,0 2003
44 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 7,0 2003
48 Лаос Лаос 6,9 2003
48 Руанда Руанда 6,9 2003
50 Венесуела Венесуела 6,7 2003
50 Гренада Гренада 6,7 2003
50 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 6,7 2003
50 ПАР ПАР 6,7 2003
50 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 6,7 2003
50 Словенія Словенія 6,7 2003
56 Чилі Чилі 6,6 2003
57 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 6,4 2003
58 Беліз Беліз 6,3 2003
59 Україна Україна 6,1 2003
60 Мальта Мальта 6,0 2003
60 Намібія Намібія 6,0 2003
60 Панама Панама 6,0 2003
60 Швеція Швеція 6,0 2003
64 Болгарія Болгарія 5,9 2003
65 Бразилія Бразилія 5,8 2003
66 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 5,7 2003
66 Колумбія Колумбія 5,7 2003
66 Коста-Рика Коста-Рика 5,7 2003
66 Північна Македонія Північна Македонія 5,7 2003
70 Таїланд Таїланд 5,6 2003
71 Білорусь Білорусь 5,5 2003
71 Норвегія Норвегія 5,5 2003
71 Танзанія Танзанія 5,5 2003
74 КНР КНР 5,2 2003
75 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 5,0 2003
76 Кабо-Верде Кабо-Верде 4,8 2003
77 Мексика Мексика 4,6 2003
77 Есватіні Есватіні 4,6 2003
79 Азербайджан Азербайджан 4,5 2003
80 Зімбабве Зімбабве 4,4 2003
80 Катар Катар 4,4 2003
82 Ботсвана Ботсвана 4,3 2003
83 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 4,2 2003
84 Ангола Ангола 3,9 2003
85 Гаяна Гаяна 3,8 2003
85 Камерун Камерун 3,8 2003
85 Ліберія Ліберія 3,8 2003
85 Перу Перу 3,8 2003
89 Острови Кука Острови Кука 3,7 2003
89 Парагвай Парагвай 3,7 2003
89 Сальвадор Сальвадор 3,7 2003
92 Киргизстан Киргизстан 3,6 2003
93 Філіппіни Філіппіни 3,5 2003
94 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 3,4 2003
94 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 3,4 2003
96 Північна Корея Північна Корея 3,3 2003
97 Болівія Болівія 3,2 2003
97 Ліван Ліван 3,2 2003
99 Казахстан Казахстан 3,0 2003
99 Маврикій Маврикій 3,0 2003
101 Гондурас Гондурас 2,9 2003
102 Монголія Монголія 2,8 2003
103 Гамбія Гамбія 2,6 2003
103 Республіка Конго Республіка Конго 2,6 2003
105 Ізраїль Ізраїль 2,5 2003
105 Нікарагуа Нікарагуа 2,5 2003
107 Еквадор Еквадор 2,4 2003
107 Замбія Замбія 2,4 2003
109 Куба Куба 2,3 2003
110 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 2,2 2003
110 Сінгапур Сінгапур 2,2 2003
112 Албанія Албанія 2,0 2003
113 ДР Конго ДР Конго 1,9 2003
114 Джибуті Джибуті 1,8 2003
114 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 1,8 2003
114 Лесото Лесото 1,8 2003
117 Самоа Самоа 1,7 2003
117 Фіджі Фіджі 1,7 2003
117 Ямайка Ямайка 1,7 2003
120 Гана Гана 1,6 2003
120 Мадагаскар Мадагаскар 1,6 2003
120 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 1,6 2003
123 Вірменія Вірменія 1,5 2003
123 Гватемала Гватемала 1,5 2003
123 Грузія Грузія 1,5 2003
123 Камбоджа Камбоджа 1,5 2003
123 Кенія Кенія 1,5 2003
123 Узбекистан Узбекистан 1,5 2003
123 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка  1,5 2003
130 Малаві Малаві 1,4 2003
130 Тувалу Тувалу 1,4 2003
130 Туреччина Туреччина 1,4 2003
133 Бенін Бенін 1,3 2003
134 Того Того 1,2 2003
134 Туніс Туніс 1,2 2003
134 Туркменістан Туркменістан 1,2 2003
134 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 1,2 2003
138 Малайзія Малайзія 1,1 2003
139 Соломонові Острови Соломонові Острови 1,0 2003
140 В'єтнам В'єтнам 0,9 2003
140 Ефіопія Ефіопія 0,9 2003
140 Науру Науру 0,9 2003
143 Вануату Вануату 0,8 2003
143 Тонга Тонга 0,8 2003
145 Еритрея Еритрея 0,6 2003
146 Кірибаті Кірибаті 0,5 2003
146 Малі Малі 0,5 2003
146 Марокко Марокко 0,5 2003
146 Мозамбік Мозамбік 0,5 2003
146 Сенегал Сенегал 0,5 2003
146 Сирія Сирія 0,5 2003
152 Таджикистан Таджикистан 0,4 2003
153 Індія Індія 0,3 2003
153 Йорданія Йорданія 0,3 2003
153 Коморські Острови Коморські Острови 0,3 2003
153 М'янма М'янма 0,3 2003
153 Оман Оман 0,3 2003
153 Судан Судан 0,3 2003
153 Чад Чад 0,3 2003
153 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 0,3 2003
161 Алжир Алжир 0,2 2003
161 Бутан Бутан 0,2 2003
161 Гвінея Гвінея 0,2 2003
161 Єгипет Єгипет 0,2 2003
161 Ірак Ірак 0,2 2003
161 Непал Непал 0,2 2003
167 Бруней Бруней 0,1 2003
167 Індонезія Індонезія 0,1 2003
167 Нігер Нігер 0,1 2003
170 Афганістан Афганістан 0,0 2003
170 Бангладеш Бангладеш 0,0 2003
170 Ємен Ємен 0,0 2003
170 Іран Іран 0,0 2003
170 Кувейт Кувейт 0,0 2003
170 Лівія Лівія 0,0 2003
170 Мавританія Мавританія 0,0 2003
170 ОАЕ ОАЕ 0,0 2003
170 Пакистан Пакистан 0,0 2003
170 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 0,0 2003
170 Сомалі Сомалі 0,0 2003


  •   Кілька африканських країн (Бурунді, Нігерія, Свазіленд та Уганда) потрапили в верхню 30-ку за споживанням на душу населення. Це сталося тому, що обрахунки проводилися за даними ФАО, куди ввійшли ферментовані напої та оцінки споживання місцевого пива, виготовленого із сорго, мілету та інших сільськогосподарських культур.

Новое сообщение