 
				Художня гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальне багатоборство
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
			| Художня гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 — Індивідуальне багатоборство на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Вемблі Арена | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 9 серпня 2012 — 11 серпня 2012 | |||||||||
| Учасників | 24 з 21 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| ← 2008 | 2016 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спортивна гімнастика   | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
| Художня гімнастика   | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
| Стрибки на батуті   | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
У змаганнях з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві брали участь 24 спортсменки.
Євгенія Канаєва виграла золото на другий Олімпіаді поспіль.
Медалісти
| Золото | Срібло | Бронза | 
|  Євгенія Канаєва Росія |  Дарія Дмітрієва Росія |  Любов Черкашина Білорусь | 
Кваліфікація
Q— кваліфікація пройдена;R — резерв кваліфікації.
| Місце | Спортсменка | М'яч | Обруч | Булави | Стрічка | Всього | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Євгенія Канаєва (RUS) | 29,525 | 28,100 | 28,975 | 29,400 | 116,000 | Q | 
| 2 |  Дарія Дмітрієва (RUS) | 28,800 | 29,000 | 27,800 | 28,925 | 114,525 | Q | 
| 3 |  Алія Гараєва (AZE) | 28,350 | 27,450 | 27,850 | 28,200 | 111,850 | Q | 
| 4 |  Сільвія Мітєва (BUL) | 27,800 | 27,700 | 27,325 | 28,100 | 110,925 | Q | 
| 5 |  Любов Черкашина (BLR) | 28,400 | 28,050 | 27,450 | 26,550 | 110,450 | Q | 
| 6 |  Сон Юн-Чже (KOR) | 27,825 | 28,075 | 26,350 | 28,050 | 110,300 | Q | 
| 7 |  Аліна Максименко (UKR) | 28,125 | 27,300 | 27,800 | 26,800 | 110,025 | Q | 
| 8 |  Йоанна Мітрош (POL) | 27,250 | 27,425 | 27,625 | 27,450 | 109,750 | Q | 
| 9 |  Нета Рівкін (ISR) | 26,200 | 27,450 | 27,525 | 27,725 | 108,900 | Q | 
| 10 |  Ганна Різатдінова (UKR) | 26,800 | 27,350 | 27,750 | 26,950 | 108,850 | Q | 
| 11 |  Ден Сеньюе (CHN) | 26,800 | 27,150 | 27,575 | 27,300 | 108,825 | R | 
| 12 |  Мелітіна Станюта (BLR) | 26,700 | 27,500 | 27,600 | 26,875 | 108,675 | R | 
| 13 |  Дельфіна Леду (FRA) | 27,150 | 27,100 | 27,250 | 26,675 | 108,175 | |
| 14 |  Кароліна Родрігес (ESP) | 26,625 | 26,900 | 27,175 | 26,100 | 106,800 | |
| 15 |  Ганна Аляб'єва (KAZ) | 26,575 | 27,200 | 25,250 | 27,400 | 106,425 | |
| 16 |  Джульєта Канталуппі (ITA) | 26,675 | 25,200 | 26,850 | 26,550 | 105,275 | |
| 17 |  Яна Бережко-Маргграндер (GER) | 26,575 | 26,300 | 27,325 | 24,900 | 105,100 | |
| 18 |  Кароліна Вебер (AUT) | 25,950 | 25,925 | 26,725 | 26,350 | 104,950 | |
| 19 |  Крісталлені Трікоміті (CYP) | 26,250 | 26,250 | 26,375 | 25,650 | 104,675 | |
| 20 |  Уляна Трофімова (UZB) | 24,625 | 24,650 | 23,275 | 24,800 | 97,350 | |
| 21 |  Джулі Зетлін (USA) | 24,450 | 23,750 | 24,225 | 24,250 | 96,675 | |
| 22 |  Жанін Мюррей (AUS) | 23,100 | 24,350 | 23,875 | 25,000 | 96,325 | |
| 23 |  Ясмін Ростом (EGY) | 23,775 | 23,925 | 25,050 | 23,500 | 96,250 | |
| 24 |  Франческа Джоунс (GBR) | 24,550 | 24,200 | 21,975 | 23,900 | 94,625 | 
Фінал
| Місце | Спортсменка | М'яч | Обруч | Булави | Стрічка | Всього | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Євгенія Канаєва (RUS) | 29,200 | 29,350 | 29,450 | 28,900 | 116,900 | 
| 2 |  Дарія Дмітрієва (RUS) | 28,350 | 28,300 | 28,750 | 29,100 | 114,500 | 
| 3 |  Любов Черкашина (BLR) | 28,000 | 28,100 | 27,525 | 28,075 | 111,700 | 
| 4 |  Алія Гараєва (AZE) | 27,825 | 27,925 | 27,575 | 28,250 | 111,575 | 
| 5 |  Сон Юн-Чже (KOR) | 28,325 | 28,050 | 26,750 | 28,350 | 111,475 | 
| 6 |  Аліна Максименко (UKR) | 26,675 | 27,950 | 27,550 | 27,450 | 109,625 | 
| 7 |  Нета Рівкін (ISR) | 26,850 | 27,350 | 27,800 | 27,000 | 109,000 | 
| 8 |  Сільвія Мітєва (BUL) | 27,100 | 27,450 | 26,750 | 27,650 | 108,950 | 
| 9 |  Йоанна Мітрош (POL) | 27,150 | 27,475 | 26,850 | 27,425 | 108,900 | 
| 10 |  Ганна Різатдінова (UKR) | 27,050 | 26,750 | 26,975 | 26,500 | 107,400 | 




